|
Datos del producto:
|
| Fuerza de prueba: | 50kn | Grado de precisión: | nivel 0,5 |
|---|---|---|---|
| Error de indicación de fuerza: | ± 0.5% | Gama de la medida de la deformación: | 0.2% - 100% FS |
| Error de la deformación: | ± 0.5% | Gran rango de deformación: | 10 - 800 mm |
| Error de desplazamiento: | ± 0.5% | Resolución de desplazamiento: | 0.025 micrómetros |
| Velocidad de control de fuerza: | 0.01 - 5% FS/s | Error de control de fuerza: | ± 1% |
| Espacio de estiramiento: | 1000 mm | Ancho de prueba: | 410 mm |
| Voltaje: | 220 V | Clase de protección: | IP56 |
| Modos de control: | Estrés, tensión, desplazamiento | ||
| Resaltar: | ASTM D4632M Geosynthetic Composite Material Testing Machine,FZ/T 01010 Geosynthetic Composite Material Testing Machine,50KN Test Force Strength Testing Machine |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Test force | 50KN |
| Accuracy grade | Level 0.5 |
| Test force indication error | Within ±0.5% |
| Deformation measurement range | 0.2% - 100% FS |
| Deformation indication error | Within ±0.5% of indicated value |
| Large deformation measurement range | 10 - 800mm |
| Displacement reading error | Within ±0.5% of indicated value |
| Displacement resolution | 0.025 micrometers |
| Force control speed range | 0.01 - 5% FS/S |
| Force control rate error | Within ±1% of set value |
| Effective stretching space (without fixtures) | 1000mm |
| Effective test width | 410mm |
Persona de Contacto: Kaitlyn Wang
Teléfono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748