|
Détails sur le produit:
|
| Force d'essai: | 50kn | Grade de précision: | niveau 0,5 |
|---|---|---|---|
| Erreur d'indication de force: | ± 0,5% | Gamme de mesure de déformation: | 0,2% - 100% FS |
| Erreur de déformation: | ± 0,5% | Grande plage de déformation: | 10 - 800 mm |
| Erreur de déplacement: | ± 0,5% | Résolution de déplacement: | 0,025 micromètres |
| Vitesse de contrôle de force: | 0,01 - 5% FS / S | Erreur de contrôle de force: | ± 1% |
| Espace d'étirement: | 1000 mm | Largeur de test: | 410 mm |
| Tension: | 220 V | Classe de protection: | Ip56 |
| Modes de contrôle: | Stress, tension, déplacement | ||
| Mettre en évidence: | ASTM D4632M Geosynthetic Composite Material Testing Machine,FZ/T 01010 Geosynthetic Composite Material Testing Machine,50KN Test Force Strength Testing Machine |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Test force | 50KN |
| Accuracy grade | Level 0.5 |
| Test force indication error | Within ±0.5% |
| Deformation measurement range | 0.2% - 100% FS |
| Deformation indication error | Within ±0.5% of indicated value |
| Large deformation measurement range | 10 - 800mm |
| Displacement reading error | Within ±0.5% of indicated value |
| Displacement resolution | 0.025 micrometers |
| Force control speed range | 0.01 - 5% FS/S |
| Force control rate error | Within ±1% of set value |
| Effective stretching space (without fixtures) | 1000mm |
| Effective test width | 410mm |
Personne à contacter: Kaitlyn Wang
Téléphone: 19376687282
Télécopieur: 86-769-83078748