|
جزئیات محصول:
|
| نیروی تست: | 50 کیلوگرم | درجه دقت: | سطح 0.5 |
|---|---|---|---|
| خطای نشانگر نیرو: | 0.5 ± | محدوده اندازه گیری تغییر شکل: | 0.2 ٪ - 100 ٪ FS |
| خطای تغییر شکل: | 0.5 ± | دامنه تغییر شکل بزرگ: | 10 - 800 میلی متر |
| خطای جابجایی: | 0.5 ± | وضوح جابجایی: | 0.025 میکرومتر |
| سرعت کنترل نیرو: | 0.01 - 5 ٪ fs/s | خطای کنترل نیرو: | ± 1 ٪ |
| فضای کششی: | 1000 میلی متر | عرض تست: | 410 میلی متر |
| ولتاژ: | 220 ولت | طبقه حفاظت: | IP56 |
| حالت های کنترل: | استرس ، کرنش ، جابجایی | ||
| برجسته کردن: | ASTM D4632M Geosynthetic Composite Material Testing Machine,FZ/T 01010 Geosynthetic Composite Material Testing Machine,50KN Test Force Strength Testing Machine,FZ/T 01010 Geosynthetic Composite Material Testing Machine,50KN Test Force Strength Testing Machine |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Test force | 50KN |
| Accuracy grade | Level 0.5 |
| Test force indication error | Within ±0.5% |
| Deformation measurement range | 0.2% - 100% FS |
| Deformation indication error | Within ±0.5% of indicated value |
| Large deformation measurement range | 10 - 800mm |
| Displacement reading error | Within ±0.5% of indicated value |
| Displacement resolution | 0.025 micrometers |
| Force control speed range | 0.01 - 5% FS/S |
| Force control rate error | Within ±1% of set value |
| Effective stretching space (without fixtures) | 1000mm |
| Effective test width | 410mm |
تماس با شخص: Kaitlyn Wang
تلفن: 19376687282
فکس: 86-769-83078748