|
Detail produk:
|
| Plastik Diproses: | PP, PC, ABS, PET, PVC, FRPP/PVC, PPR, EVA, HDPE, MLLDPE, EPS, PA, Polistiren, PE, LDPE, EVOH, HDPE/P | Gaya: | Vertikal |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Plastisisasi (g/s): | 20 | Langkah Ejektor (mm): | 100 |
| Kekuatan Ejektor (kN): | 2000 | Volume Pemotretan Teoretis (cm³): | 2 |
| Laju Injeksi (g/dtk): | 66 | Jenis mesin: | listrik |
| Berat Injeksi (g): | 64 | Diameter sekrup (mm): | 28 |
| Jarak antara Tie Bar: | 180mm | berat (kg): | 1500 |
| Stroke Terbuka (mm): | 400 | Daya (kW): | 4000 |
| Jaminan: | 1 Tahun | Poin Penjualan Utama: | Otomatis |
| Laporan Uji Mesin: | Tidak Tersedia | Inspeksi keluar video: | Tidak Tersedia |
| Komponen Inti: | Pompa | Layanan Purna Jual Disediakan: | Dukungan daring |
| Menyoroti: | Mesin Cetakan Injeksi Plastik Kecil,mesin pengujian sampel plastik,mesin cetakan plastik dengan garansi |
||
Pengujian Plastik Mesin Injeksi Sampel,mesin cetakan kecil
| Model | Satuan | LR-160S2 | LR-200ST | LR-250ST | LR-450ST | LR-550ST | LR-850ST | LR-1200ST | |||||||||||||
| Injeksi UNIT |
Diameter Barel Sekrup | mm | 26 | 28 | 28 | 30 | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | 32 | 35 | 42 | 42 | 45 | 48 | 42 | 45 | 48 |
| Tekanan suntikan | kg/cm2 | 1183 | 1019 | 1019 | 896 | 1530 | 1278 | 886 | 1171 | 996 | 820 | 1642 | 1385 | 960 | 1027 | 895 | 790 | 1469 | 1280 | 1125 | |
| Max. Berat tembakan | gram | 50 | 58 | 58 | 67 | 56 | 64 | 74 | 74 | 84 | 106 | 102 | 123 | 176 | 176 | 201 | 227 | 199 | 228 | 260 | |
| Max. Berat tembakan | cm3/detik | 34.6 | 40 | 67 | 76.7 | 57 | 66 | 75.5 | 62.5 | 71 | 95 | 49 | 59 | 84 | 99 | 113 | 129 | 95 | 129 | 183 | |
| Jalur Barel Sekrup | mm | 105 | 105 | 115 | 115 | 140 | 140 | 200 | |||||||||||||
| Kecepatan Rotasi Barel Sekrup | rpm | 0-215 | 0-200 | 0-205 | 0-190 | 0-175 | 0-200 | 0-180 | |||||||||||||
| Kekuatan kontak nozel | ton | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||||||||||
| Nozzle Retraksi Nozzle | mm | 130 | 130 | 170 | 190 | 210 | 210 | 210 | |||||||||||||
| Jumlah Kontrol Suhu | pcs | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| KELAMPING UNIT |
Kekuatan Clamping | ton | 15 | 20 | 35 | 45 | 55 | 85 | 120 | ||||||||||||
| Ukuran piring | mm | 450*280 | 480*310 | 540*380 | 580*430 | 670*480 | 740*545 | 870*560 | |||||||||||||
| Jarak antara Tie Bere | mm | 265 | 310x170 | 375*205 | 410*250 | 470*280 | 525*325 | 635*425 | |||||||||||||
| Min. Ketinggian cetakan | mm | 100/25 | 100/30 | 158/58 | 220/70 | 270/70 | 430/230 | 480/280 | |||||||||||||
| Stroke pembuka | mm | 190 | 180 | 180 | 200 | 200 | 255 | 300 | |||||||||||||
| Max. Jarak pembukaan cetakan | mm | 290/215 | 280/210 | 338/238 | 420/270 | 470/270 | 685/485 | 780/580 | |||||||||||||
| Kekuatan Ejetor | ton | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.76 | 1.76 | 2.1 | 4.8 | |||||||||||||
| Ejetor Stoke | mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | |||||||||||||
| Kekuatan/ Judul UNIT |
Tekanan hidraulik | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||
| Output Pompa | L/menit | 17.5 | 29.5 | 34.5 | 37.2 | 40 | 47 | 56 | |||||||||||||
| Kapasitas Waduk Minyak | Satu liter | 80 | 100 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | |||||||||||||
| Konsumsi Air Pendingin | L/jam | 400-600 | 400-600 | 400-600 | 600-800 | 800-1000 | 800-1000 | 1000-1200 | |||||||||||||
| Daya mesin pompa | kw/hp | 2.2/3HP | 3.75/5HP | 3.75/5HP | 5.5/7.5HP | 7.5/10HP | 11/15HP | 14.5/22 HP | |||||||||||||
| Daya Pemanasan Barel | kw | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | |||||||||||||
| Total Daya | kw | 4.2 | 5.5 | 6.3 | 9 | 12 | 16 | 20 | |||||||||||||
| lain | Berat mesin | ton | 0.6 | 0.68 | 0.92 | 1.8 | 3 | 5 | 6.8 | ||||||||||||
| Dimensi mesin ((LxWxH) | meter | 1.35*0.92*2.06 | 1.4 kali 0,90 kali 2.37 | 1.55*0.93*2.45 | 1.7*1.2*3 | 1.85*1.2*3 | 2*1.3*3.2 | 2 kali 1,4 kali 4.1 | |||||||||||||
| Berat Pengiriman | ton | 0.8 | 0.88 | 1.12 | 2 | 3.4 | 5.4 | 7.2 | |||||||||||||
| Pengukuran Pengiriman ((LxWxH) | meter | 1.3*1.0*2.23 | 1.49*1.08*2.25 | 1.55*1.14*2.3 | 1.82*1.18*2.16 | 2.0*1.15*2.6 | 2.2*1.4*2.5 | 2.2*1.6*2.8 | |||||||||||||
Pengujian Plastik Mesin Injeksi Sampel,mesin cetakan kecil
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748