|
Détails sur le produit:
|
| Plastique traité: | PP, PC, ABS, PET, PVC, FRPP/PVC, PPR, EVA, HDPE, MLLDPE, EPS, PA, polystyrène, PE, LDPE, EVOH, HDPE/ | Style: | Verticale |
|---|---|---|---|
| Plastifiant la capacité (g/s): | 20 | Course d'éjecteur (millimètres): | 100 |
| Force d'éjection ((kN): | 2000 | Volume tiré théorique (³ de cm): | 2 |
| Taux d'injection (g/s): | 66 | Type de machine: | électrique |
| Poids d'injection (g): | 64 | Diamètre de vis (mm): | 28 |
| Distance entre les barres d'attache: | 180mm | poids (kg): | 1500 |
| Course ouverte(mm): | 400 | Puissance (kW): | 4000 |
| Garantie: | 1 an | Points de vente clés: | Automatique |
| Rapport d'essai de machines: | Pas disponible | Inspection vidéo à la sortie: | Pas disponible |
| Composants de base: | Pompe | Service après-vente assuré: | Assistance en ligne |
| Mettre en évidence: | Petite machine de moulage par injection plastique,machine de test d'échantillons plastiques,machine de moulage plastique avec garantie |
||
Machine d'injection d'échantillons de test de plastique, petite machine de moulage
| Modèle | Unité | LR-160S2 | LR-200ST | LR-250ST | LR-450ST | LR-550ST | LR-850ST | LR-1200ST | |||||||||||||
| INJECTION UNITÉ |
Diamètre du canon à vis | mm | 26 | 28 | 28 | 30 | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | 32 | 35 | 42 | 42 | 45 | 48 | 42 | 45 | 48 |
| Pression d'injection | kg/cm2 | 1183 | 1019 | 1019 | 896 | 1530 | 1278 | 886 | 1171 | 996 | 820 | 1642 | 1385 | 960 | 1027 | 895 | 790 | 1469 | 1280 | 1125 | |
| Max. Poids du tir | gramme | 50 | 58 | 58 | 67 | 56 | 64 | 74 | 74 | 84 | 106 | 102 | 123 | 176 | 176 | 201 | 227 | 199 | 228 | 260 | |
| Max. Poids du tir | cm3/sec | 34,6 | 40 | 67 | 76,7 | 57 | 66 | 75,5 | 62,5 | 71 | 95 | 49 | 59 | 84 | 99 | 113 | 129 | 95 | 129 | 183 | |
| Itinéraire du canon à vis | mm | 105 | 105 | 115 | 115 | 140 | 140 | 200 | |||||||||||||
| Vitesse de rotation du baril à vis | tr/min | 0-215 | 0-200 | 0-205 | 0-190 | 0-175 | 0-200 | 0-180 | |||||||||||||
| Force de contact de la buse | tonnes | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||||||||||
| Buse de rétraction de la buse | mm | 130 | 130 | 170 | 190 | 210 | 210 | 210 | |||||||||||||
| Nombre de contrôles de température | pièces | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| SERRAGE UNITÉ |
Force de serrage | tonnes | 15 | 20 | 35 | 45 | 55 | 85 | 120 | ||||||||||||
| Taille du plateau | mm | 450*280 | 480*310 | 540*380 | 580*430 | 670*480 | 740*545 | 870*560 | |||||||||||||
| Distance entre Tie Bere | mm | 265 | 310x170 | 375*205 | 410*250 | 470*280 | 525*325 | 635*425 | |||||||||||||
| Min. Hauteur du moule | mm | 100/25 | 100/30 | 158/58 | 220/70 | 270/70 | 430/230 | 480/280 | |||||||||||||
| Coup d'ouverture | mm | 190 | 180 | 180 | 200 | 200 | 255 | 300 | |||||||||||||
| Max. Distance d'ouverture du moule | mm | 290/215 | 280/210 | 338/238 | 420/270 | 470/270 | 685/485 | 780/580 | |||||||||||||
| Force d'éjection | tonnes | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1,76 | 1,76 | 2.1 | 4.8 | |||||||||||||
| Éjecteur Stoke | mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | |||||||||||||
| POUVOIR/ TITRE UNITÉ |
Max. Pression hydraulique | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||
| Sortie de la pompe | L/min | 17.5 | 29,5 | 34,5 | 37.2 | 40 | 47 | 56 | |||||||||||||
| Capacité du réservoir d'huile | Litre | 80 | 100 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | |||||||||||||
| Consommation d'eau de refroidissement | L/h | 400-600 | 400-600 | 400-600 | 600-800 | 800-1000 | 800-1000 | 1000-1200 | |||||||||||||
| Puissance du moteur de la pompe | kW/ch | 2,2/3 CV | 3,75/5 CV | 3,75/5 CV | 5,5/7,5 CV | 7,5/10 CV | 11/15CV | 14,5/22 CV | |||||||||||||
| Puissance de chauffage du baril | kW | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | |||||||||||||
| Puissance totale | kW | 4.2 | 5.5 | 6.3 | 9 | 12 | 16 | 20 | |||||||||||||
| AUTRE | Poids de la machine | tonnes | 0,6 | 0,68 | 0,92 | 1.8 | 3 | 5 | 6.8 | ||||||||||||
| Dimension de la machine (LxlxH) | mètre | 1,35*0,92*2,06 | 1,4*0,90*2,37 | 1,55*0,93*2,45 | 1,7*1,2*3 | 1,85*1,2*3 | 2*1.3*3.2 | 2*1.4*4.1 | |||||||||||||
| Poids d'expédition | tonnes | 0,8 | 0,88 | 1.12 | 2 | 3.4 | 5.4 | 7.2 | |||||||||||||
| Mesures d'expédition (LxlxH) | mètre | 1,3*1,0*2,23 | 1,49*1,08*2,25 | 1,55*1,14*2,3 | 1,82*1,18*2,16 | 2,0*1,15*2,6 | 2,2*1,4*2,5 | 2,2*1,6*2,8 | |||||||||||||
Machine d'injection d'échantillons de test de plastique, petite machine de moulage
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Kaitlyn Wang
Téléphone: 19376687282
Télécopieur: 86-769-83078748