|
Ürün ayrıntıları:
|
| Plastik İşlenmiş: | PP, PC, ABS, PET, PVC, FRPP/PVC, PPR, EVA, HDPE, MLLDPE, EPS, PA, Polistiren, PE, LDPE, EVOH, HDPE/P | Stil: | Dikey |
|---|---|---|---|
| Plastikleştirme Kapasitesi(g/s): | 20 | İtici İnme (mm): | 100 |
| İtici Kuvvet(kN): | 2000 | Teorik Atış Hacmi(cm³): | 2 |
| Enjeksiyon Hızı (g/s): | 66 | Makine tipi: | elektrik |
| Enjeksiyon Ağırlığı (g): | 64 | Vida çapı (mm): | 28 |
| Bağlantı Çubukları Arası Mesafe: | 180mm | ağırlık (kg): | 1500 |
| Açık İnme (mm): | 400 | Güç (kW): | 4000 |
| Garanti: | 1 Yıl | Önemli Satış Noktaları: | Otomatik |
| Makine Test Raporu: | Müsait değil | Video çıkış denetimi: | Müsait değil |
| Çekirdek Bileşenler: | Pompa | Satış Sonrası Hizmet Sağlanıyor: | Çevrimiçi destek |
| Vurgulamak: | Küçük Plastik Enjeksiyon Kalıplama Makinesi,Plastik numune test makinesi,Garanti ile plastik kalıplama makinesi |
||
Plastik Deneme Örnek Enjeksiyon Makinesi,küçük kalıplama makinesi
| Model | Birim | LR-160S2 | LR-200ST | LR-250ST | LR-450ST | LR-550ST | LR-850ST | LR-1200ST | |||||||||||||
| Enjeksiyon Birlik |
Vuruş Fıçı çapı | mm | 26 | 28 | 28 | 30 | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | 32 | 35 | 42 | 42 | 45 | 48 | 42 | 45 | 48 |
| Enjeksiyon basıncı | kg/cm2 | 1183 | 1019 | 1019 | 896 | 1530 | 1278 | 886 | 1171 | 996 | 820 | 1642 | 1385 | 960 | 1027 | 895 | 790 | 1469 | 1280 | 1125 | |
| Maks. Çekim ağırlığı | gram | 50 | 58 | 58 | 67 | 56 | 64 | 74 | 74 | 84 | 106 | 102 | 123 | 176 | 176 | 201 | 227 | 199 | 228 | 260 | |
| Maks. Çekim ağırlığı | cm3/s | 34.6 | 40 | 67 | 76.7 | 57 | 66 | 75.5 | 62.5 | 71 | 95 | 49 | 59 | 84 | 99 | 113 | 129 | 95 | 129 | 183 | |
| Vuruş Fıçı Yolu | mm | 105 | 105 | 115 | 115 | 140 | 140 | 200 | |||||||||||||
| Vuruş Fıçı Dönüş Hızı | RPM. | 0-215 | 0-200 | 0-205 | 0-190 | 0-175 | 0-200 | 0-180 | |||||||||||||
| Dudakla temas gücü | Tonlar | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||||||||||
| Fırçayı geri çekme Fırçayı | mm | 130 | 130 | 170 | 190 | 210 | 210 | 210 | |||||||||||||
| Sıcaklık kontrolünün sayısı | pcs | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| KLAP Birlik |
Sıkıştırma gücü | Tonlar | 15 | 20 | 35 | 45 | 55 | 85 | 120 | ||||||||||||
| Plaka Boyutu | mm | 450*280 | 480*310 | 540*380 | 580*430 | 670*480 | 740*545 | 870*560 | |||||||||||||
| Tie Bere arasındaki mesafe | mm | 265 | 310x170 | 375*205 | 410*250 | 470*280 | 525*325 | 635*425 | |||||||||||||
| Min. Kalıp yüksekliği | mm | 100/25 | 100/30 | 158/58 | 220/70 | 270/70 | 430/230 | 480/280 | |||||||||||||
| Açılış vuruşu | mm | 190 | 180 | 180 | 200 | 200 | 255 | 300 | |||||||||||||
| Max. Kalıp açma mesafesi | mm | 290/215 | 280/210 | 338/238 | 420/270 | 470/270 | 685/485 | 780/580 | |||||||||||||
| Atıcı kuvveti | Tonlar | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.76 | 1.76 | 2.1 | 4.8 | |||||||||||||
| Ejetör Stoke | mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | |||||||||||||
| Güç / Başlık Birlik |
Hidrolik basınç | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||
| Pompa çıkışı | L/dakikada | 17.5 | 29.5 | 34.5 | 37.2 | 40 | 47 | 56 | |||||||||||||
| Petrol depolama kapasitesi | Bir litre | 80 | 100 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | |||||||||||||
| Soğutma suyu tüketimi | L/saat | 400-600 | 400-600 | 400-600 | 600-800 | 800-1000 | 800-1000 | 1000-1200 | |||||||||||||
| Pompa Motoru Gücü | kw/hp | 2.2/3HP | 3.75/5HP | 3.75/5HP | 5.5/7.5HP | 7.5/10 HP | 11/15HP | 14.5/22 HP | |||||||||||||
| Fıçı ısıtma gücü | kw | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | |||||||||||||
| Toplam Güç | kw | 4.2 | 5.5 | 6.3 | 9 | 12 | 16 | 20 | |||||||||||||
| Diğerleri | Makine ağırlığı | Tonlar | 0.6 | 0.68 | 0.92 | 1.8 | 3 | 5 | 6.8 | ||||||||||||
| Makine Boyutu ((LxWxH) | metre | 1.35 çarpı 0.92 çarpı 2.06 | 1.4 çarpı 0.90 çarpı 2.37 | 1.55 çarpı 0.93 çarpı 2.45 | 1.7*1.2*3 | 1.85*1.2*3 | 2 çarpı 1.3 çarpı 3.2 | 2 çarpı 1.4 çarpı 4.1 | |||||||||||||
| Nakliye ağırlığı | Tonlar | 0.8 | 0.88 | 1.12 | 2 | 3.4 | 5.4 | 7.2 | |||||||||||||
| Nakliye ölçümleri ((LxWxH) | metre | 1.3 çarpı 1.0 çarpı 2.23 | 1.49 çarpı 1.08 çarpı 2.25 | 1.55 çarpı 1.14 çarpı 2.3 | 1.82 çarpı 1.18 çarpı 2.16 | 2.0 çarpı 1.15 çarpı 2.6 | 2.2 çarpı 1.4 çarpı 2.5 | 2.2*1.6*2.8 | |||||||||||||
Plastik Deneme Örnek Enjeksiyon Makinesi,küçük kalıplama makinesi
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748