|
Produktdetails:
|
| Kunststoffverarbeitet: | PP, PC, ABS, PET, PVC, FRPP/PVC, PPR, EVA, HDPE, MLLDPE, EPS, PA, Polystyrol, PE, LDPE, EVOH, HDPE/P | Stil: | Vertikal |
|---|---|---|---|
| Plastifizierung die Kapazität (g/s): | 20 | Ejektor-Anschlag (Millimeter): | 100 |
| Ausstoßkraft ((kN): | 2000 | Theoretisches geschossenes Volumen (cm-³): | 2 |
| Einspritzungs-Rate (g/s): | 66 | Maschinentyp: | elektrisch |
| Injektionsgewicht (g): | 64 | Schraubendurchmesser (mm): | 28 |
| Entfernung zwischen den Tie-Bars: | 180mm | Gewicht (kg): | 1500 |
| Offener Hub (mm): | 400 | Leistung (kW): | 4000 |
| Garantie: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufsargumente: | Automatisch |
| Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar | Video-Ausgangskontrolle: | Nicht verfügbar |
| Kernkomponenten: | Pumpe | Kundendienst bereitgestellt: | Online-Support |
| Hervorheben: | kleine Plastikspritzenmaschine,Plastikprobenprüfmaschine,Plastikformmaschine mit Garantie |
||
Kunststofftest-Probenspritzmaschine, kleine Formmaschine
| Modell | Einheit | LR-160S2 | LR-200ST | LR-250ST | LR-450ST | LR-550ST | LR-850ST | LR-1200ST | |||||||||||||
| INJEKTION EINHEIT |
Durchmesser des Schraubenzylinders | mm | 26 | 28 | 28 | 30 | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | 32 | 35 | 42 | 42 | 45 | 48 | 42 | 45 | 48 |
| Einspritzdruck | kg/cm2 | 1183 | 1019 | 1019 | 896 | 1530 | 1278 | 886 | 1171 | 996 | 820 | 1642 | 1385 | 960 | 1027 | 895 | 790 | 1469 | 1280 | 1125 | |
| Max. Schussgewicht | Gramm | 50 | 58 | 58 | 67 | 56 | 64 | 74 | 74 | 84 | 106 | 102 | 123 | 176 | 176 | 201 | 227 | 199 | 228 | 260 | |
| Max. Schussgewicht | cm3/Sek | 34.6 | 40 | 67 | 76,7 | 57 | 66 | 75,5 | 62,5 | 71 | 95 | 49 | 59 | 84 | 99 | 113 | 129 | 95 | 129 | 183 | |
| Schneckenzylinderroute | mm | 105 | 105 | 115 | 115 | 140 | 140 | 200 | |||||||||||||
| Drehzahl des Schneckenzylinders | U/min | 0-215 | 0-200 | 0-205 | 0-190 | 0-175 | 0-200 | 0-180 | |||||||||||||
| Düsenkontaktkraft | Tonnen | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||||||||||
| Düsenrückzugsdüse | mm | 130 | 130 | 170 | 190 | 210 | 210 | 210 | |||||||||||||
| Anzahl der Temperaturregler | Stk | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| SPANNUNG EINHEIT |
Spannkraft | Tonnen | 15 | 20 | 35 | 45 | 55 | 85 | 120 | ||||||||||||
| Plattengröße | mm | 450*280 | 480*310 | 540*380 | 580*430 | 670*480 | 740*545 | 870*560 | |||||||||||||
| Abstand zwischen Tie Bere | mm | 265 | 310x170 | 375*205 | 410*250 | 470*280 | 525*325 | 635*425 | |||||||||||||
| Min. Formhöhe | mm | 100/25 | 100/30 | 158/58 | 220/70 | 270/70 | 430/230 | 480/280 | |||||||||||||
| Eröffnungsstrich | mm | 190 | 180 | 180 | 200 | 200 | 255 | 300 | |||||||||||||
| Max. Öffnungsabstand der Form | mm | 290/215 | 280/210 | 338/238 | 420/270 | 470/270 | 685/485 | 780/580 | |||||||||||||
| Ejetor Force | Tonnen | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1,76 | 1,76 | 2.1 | 4.8 | |||||||||||||
| Ejetor Stoke | mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | |||||||||||||
| LEISTUNG/ ÜBERSCHRIFT EINHEIT |
Max. Hydraulikdruck | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||
| Pumpenleistung | L/min | 17.5 | 29.5 | 34.5 | 37.2 | 40 | 47 | 56 | |||||||||||||
| Kapazität des Ölreservoirs | Liter | 80 | 100 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | |||||||||||||
| Kühlwasserverbrauch | L/Std | 400-600 | 400-600 | 400-600 | 600-800 | 800-1000 | 800-1000 | 1000-1200 | |||||||||||||
| Pumpenmotorleistung | kW/PS | 2,2/3 PS | 3,75/5 PS | 3,75/5 PS | 5,5/7,5 PS | 7,5/10 PS | 11/15 PS | 14,5/22 PS | |||||||||||||
| Fassheizleistung | kw | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | |||||||||||||
| Gesamtleistung | kw | 4.2 | 5.5 | 6.3 | 9 | 12 | 16 | 20 | |||||||||||||
| ANDERE | Maschinengewicht | Tonnen | 0,6 | 0,68 | 0,92 | 1.8 | 3 | 5 | 6.8 | ||||||||||||
| Maschinenabmessungen (LxBxH) | Meter | 1,35*0,92*2,06 | 1,4*0,90*2,37 | 1,55*0,93*2,45 | 1,7*1,2*3 | 1,85*1,2*3 | 2*1,3*3,2 | 2*1,4*4,1 | |||||||||||||
| Versandgewicht | Tonnen | 0,8 | 0,88 | 1.12 | 2 | 3.4 | 5.4 | 7.2 | |||||||||||||
| Versandmaße (LxBxH) | Meter | 1,3*1,0*2,23 | 1,49*1,08*2,25 | 1,55*1,14*2,3 | 1,82*1,18*2,16 | 2,0*1,15*2,6 | 2,2*1,4*2,5 | 2,2*1,6*2,8 | |||||||||||||
Kunststofftest-Probenspritzmaschine, kleine Formmaschine
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Kaitlyn Wang
Telefon: 19376687282
Faxen: 86-769-83078748