Detail produk:
|
Dimensi: | 195 × 83 × 128 mm | Berat badan: | 1kg |
---|---|---|---|
Baterai: | Li-ion 3.7V/3200mAh | Kemungkinan diulang: | ≤0,08% |
Jaminan: | 1 tahun | Sertifikasi: | Includes Calibration Certification |
Menyoroti: | Colorimeter spektrum multi-sudut,Multi Angle Spectrophotometer Colorimeter,Spektrophotometer Laboratorium Colorimeter |
BGD 559 Multi-Angle Spectrophotometer Colorimeter
1.Deskripsi
BGD 559 Multi-Angle Spectrophotometer menyediakanpengukuran warna yang akurat dan konsisten untuk logam, pearlescent, dan produk jadi efek khusus kompleks lainnya. Ia mengadopsi MCU kelas industri dan dilengkapi dengan 3 atau 5 sudut pengukuran. Di bawah kinerja superior dari sistem pengukuran optik, instrumen ini memiliki kinerja yang sangat baik dalam pengukuran aberasi kromatik multi-sudut, bahkan di permukaan melengkung, tetapi juga memiliki akurasi dan stabilitas pengukuran yang tinggi.
Fitur
* Pengukuran multi-sudut: Mengadopsi 3 atau 5 sumber iluminasi, 1 penerima untuk mengukur multi-pengukuran sudut pada saat yang sama.
* Tampilan yang lebih intuitif: Layar sentuh dapat menampilkan semua hasil pengukuran sudut, tampilan yang lebih intuitif dari data komprehensif.
* Sensor Gambar CMOS Array Ganda Elemen Gambar 256: Resolusi optik yang lebih tinggi memastikan kecepatan pengukuran, akurasi, stabilitas, dan konsistensi instrumen. Teknologi inti membuatnya sebagai platform yang sama dengan standar internasional dan kompatibilitas penuh.
* Sumber cahaya LED spektrum penuh dengan peningkatan biru: Ini memastikan distribusi spektral yang cukup dalam rentang cahaya tampak, menghindari hilangnya spektral LED dalam pita tertentu, dan memastikan keakuratan hasil pengukuran instrumen dan perawatan biaya rendah.
* Teknologi spektrofotometri kisi cekung: Resolusi yang lebih tinggi dan pengukuran warna yang lebih akurat.
* Papan putih kelas profesional: Kekerasan tinggi di permukaan, kinerja optik yang stabil.
* Kualitas yang lebih tinggi: MCU pemrosesan waktu nyata kelas industri, Bluetooth 5.0 mentransfer lebih stabil dan andal.
* Desain penampilan yang ergonomis, baru, dan modis: Instrumen mudah dioperasikan, dan posisi memegang tangan dan tombol pengukuran dirancang dengan baik, yang dapat memenuhi kebiasaan memegang yang berbeda, permukaan halus dan halus, dari proses perawatan penampilan presisi tinggi.
* Penentuan posisi kamera warna bawaan, dapat secara akurat menilai posisi objek yang diukur, dan meningkatkan efisiensi dan akurasi pengukuran.
* Beberapa ruang pengukuran warna, beberapa sumber cahaya pengamatan, yang dapat memenuhi permintaan pengukuran khusus di bawah kondisi pengukuran yang berbeda.
* Mudah menganalisis data: Layar dapat secara intuitif menampilkan spektrum/data, nilai kromatisitas sampel, nilai perbedaan warna/gambar, hasil lulus/gagal, simulasi warna, nilai efek sampel, nilai perbedaan efek, dan data lainnya, nyaman untuk dilihat sekaligus juga sangat meningkatkan efisiensi kerja pengguna.
* Sesuai dengan standar: ASTM D2244, E308, E1164, E2194, E2539; DIN 5033, 5036, 6174, 6175-1, 6175-2; ISO 7724, 11664-4; SAE J 1545BGD
2. Parameter Teknis.
Sudut Pengukuran | Penerima | 45° |
Konfigurasi | 15°, 25°, 45°, 75°, 110° | |
Sumber Cahaya | Tipe | LED spektrum penuh dengan peningkatan biru |
Masa Pakai | 5 tahun atau 3 juta pengukuran | |
Sistem Optik | Mode Spektrofotometri | Kisi Cekung |
Sensor | 256 Elemen Gambar CMOS Array Ganda | |
Rentang Panjang Gelombang | 400nm–700nm | |
Interval Panjang Gelombang | 10nm | |
Lebar Semiband | 10nm | |
Kinerja | Rentang Pengukuran | 0~600% |
Apertur Pengukuran | Φ12mm | |
Waktu Pengukuran | 1s (sudut tunggal), 5s (semua sudut) | |
Keterulangan | ≤0.08% (deviasi standar reflektansi spektral) | |
Stabilitas Kromatisitas | ΔE*ab 0.03 (30 pengukuran kalibrasi putih) | |
Keterulangan | ΔE<0.10 (ubin abu-abu BCRA) ΔE<0.25 (ubin warna BCRA) |
|
Kesalahan Antar-instrumen | 0.2ΔE*00 (ubin Seri II BCRA) | |
Sistem Warna | Ruang Warna | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, βxy, DIN Lab99 |
Perbedaan Warna | △Eab, △E94, △Ecmc(2:1), △Ecmc(1:1), △E*00, DIN△E99, △E DIN6175 | |
Kondisi Pengamatan | Sudut Pengamat | 2°/10° |
Iluminan | D65, A, C, D50, D55, D75, F1–F12 | |
Tampilan & Antarmuka | Jenis Tampilan | Spektrogram/Nilai, Kromatisitas, Perbedaan Warna/Grafik, LULUS/GAGAL, Offset Warna |
Layar | LCD warna TFT 3,5 inci, Sentuh Kapasitif | |
Antarmuka | USB, Bluetooth 5.0 | |
Mode Operasi | Pemicu | Penginderaan tekanan, Tombol, Perangkat Lunak |
Pengukuran | Tunggal, Rata-rata (1-99), Berkelanjutan (1-99) | |
Penentuan Lokasi | Pratinjau kamera warna | |
Daya & Data | Baterai | Li-ion 3.7V/3200mAh |
Masa Pakai Baterai | 6000 tes (pengisian penuh) | |
Penyimpanan Data | 1000 Standar, 4000 Sampel | |
Kalibrasi | Metode | Putih bawaan, Putih eksternal, Perangkap hitam |
Interval | 4j/8j/24j/Startup | |
Spesifikasi Fisik | Dimensi | 195×83×128 mm (P×L×T) |
Berat | ~1 kg | |
Aksesori yang Termasuk | Standar | Adaptor Daya, Kabel USB, Panduan Pengguna, Perangkat Lunak PC, Papan Kalibrasi, Perangkap Cahaya Hitam, Tutup Pelindung, Gelang |
Opsional | Mikro-printer | |
Info Pemesananrmasi | Model BGD 559/3 | Tri-Angle (15°/45°/110°) |
Model BGD 559/5 | Five-Angle (15º/25º/45º/75º/110º) |
Kontak Person: Ms. Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748