Ürün ayrıntıları:
|
Boyut: | 195 × 83 × 128 mm | Ağırlık: | 1 kg |
---|---|---|---|
Akü: | Li-ion 3.7v/3200mAh | Tekrarlanabilirlik: | ≤0,08% |
Garanti: | 1 yıl | Sertifika: | Includes Calibration Certification |
Vurgulamak: | Çok Açılı spektro renk ölçer,Çok Açılı Spektrofotometre Renk Ölçer,Laboratuvar Spektrofotometre Renk Ölçer |
BGD 559 Çok Açılı Spektrofotometre Renk Ölçer
1.Tanım
BGD 559 Çok Açılı Spektrofotometresağlarmetalik, sedefli ve diğer karmaşık özel efektli bitmiş ürünler için doğru ve tutarlı renk ölçümü. Endüstriyel sınıf MCU'yu benimser ve 3 veya 5 ölçüm açıları ile donatılmıştır. Optik ölçüm sisteminin üstün performansı altında, cihaz çok açılı renk sapması ölçümünde, hatta kavisli yüzeyde bile mükemmel performansa sahiptir, aynı zamanda yüksek ölçüm doğruluğuna ve kararlılığına sahiptir.
Özellikler
* Çok açılı ölçüm: Aynı anda çoklu ölçüm açılarını ölçmek için 3 veya 5 aydınlatma kaynağı, 1 alıcı kullanın.
* Daha sezgisel ekran: Dokunmatik ekran, tüm açı ölçüm sonuçlarını görüntüleyebilir, kapsamlı verilerin daha sezgisel görünümü.
* 256 Görüntü Elemanı Çift Dizi CMOS Görüntü Sensörü: Daha yüksek optik çözünürlük, cihazın ölçüm hızını, doğruluğunu, kararlılığını ve tutarlılığını sağlar. Çekirdek teknolojisi, onu uluslararası standartlarla aynı platform haline getirir ve tam uyumluluk sağlar.
* Mavi geliştirmeli tam spektrumlu LED ışık kaynağı: Görünür ışık aralığında yeterli spektral dağılım sağlar, LED'in belirli bir banttaki spektral kaybını önler ve cihaz ölçüm sonuçlarının doğruluğunu ve düşük maliyetli bakımı sağlar.
* İçbükey ızgara spektrofotometrik teknolojisi: Daha yüksek çözünürlük ve daha doğru renk ölçümü.
* Profesyonel sınıf beyaz tahta: Yüzeyde yüksek sertlik, kararlı optik performans.
* Daha yüksek kalite: Endüstriyel sınıf gerçek zamanlı işleme MCU, Bluetooth 5.0 daha kararlı ve güvenilir aktarım sağlar.
* Ergonomi Yeni ve moda görünüm tasarımı: Cihazın kullanımı kolaydır ve el tutma konumu ve ölçüm düğmesi iyi tasarlanmıştır, bu da farklı tutma alışkanlıklarını karşılayabilir, pürüzsüz ve ince yüzey, yüksek hassasiyetli görünüm işleme sürecinden.
* Dahili renkli kamera konumlandırması, ölçülen nesnenin konumunu doğru bir şekilde yargılayabilir ve ölçüm verimliliğini ve doğruluğunu artırabilir.
* Çoklu renk ölçüm alanı, farklı ölçüm koşulları altında özel ölçüm talebini karşılayabilen çoklu gözlem ışık kaynakları.
* Verileri kolayca analiz edin: Ekran, spektrum/verileri, numune renk değerini, renk farkı değerini/şeklini, geçme/kalma sonuçlarını, renk simülasyonunu, numune efekt değerini, efekt farkı değerini ve diğer verileri sezgisel olarak görüntüleyebilir, görüntülemek için uygunken aynı zamanda kullanıcının iş verimliliğini büyük ölçüde artırır.
* Standartlara uygunluk: ASTM D2244, E308, E1164, E2194, E2539; DIN 5033, 5036, 6174, 6175-1, 6175-2; ISO 7724, 11664-4; SAE J 1545BGD
2. Teknik Parametre.
Ölçüm Açıları | Alıcı | 45° |
Konfigürasyonlar | 15°, 25°, 45°, 75°, 110° | |
Işık Kaynağı | Tip | Mavi geliştirmeli tam spektrumlu LED |
Ömür | 5 yıl veya 3 milyon ölçüm | |
Optik Sistem | Spektrofotometrik Mod | İçbükey Izgara |
Sensör | 256 Görüntü Elemanı Çift Dizi CMOS | |
Dalga Boyu Aralığı | 400nm–700nm | |
Dalga Boyu Aralığı | 10nm | |
Yarı Bant Genişliği | 10nm | |
Performans | Ölçüm Aralığı | 0~600% |
Ölçüm Açıklığı | Φ12mm | |
Ölçüm Süresi | 1s (tek açı), 5s (tüm açılar) | |
Tekrarlanabilirlik | ≤0.08% (spektral yansıma std. dev.) | |
Renk Kararlılığı | ΔE*ab 0.03 (30 beyaz kal ölçüm) | |
Tekrar Üretilebilirlik | ΔE<0.10 (BCRA gri fayanslar) ΔE<0.25 (BCRA renkli fayanslar) |
|
Cihazlar Arası Hata | 0.2ΔE*00 (BCRA Seri II fayanslar) | |
Renk Sistemleri | Renk Uzayı | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, βxy, DIN Lab99 |
Renk Farkı | △Eab, △E94, △Ecmc(2:1), △Ecmc(1:1), △E*00, DIN△E99, △E DIN6175 | |
Görüntüleme Koşulları | Gözlemci Açısı | 2°/10° |
Aydınlatıcılar | D65, A, C, D50, D55, D75, F1–F12 | |
Ekran ve Arayüz | Ekran Tipleri | Spektrogram/Değerler, Renklilik, Renk Farkı/Grafik, GEÇTİ/KALDI, Renk Ofseti |
Ekran | 3,5 inç TFT renkli LCD, Kapasitif Dokunmatik | |
Arayüz | USB, Bluetooth 5.0 | |
Çalışma Modları | Tetik | Basınç algılama, Düğme, Yazılım |
Ölçüm | Tek, Ortalama (1-99), Sürekli (1-99) | |
Konumlandırma | Renkli kamera önizlemesi | |
Güç ve Veri | Pil | Li-ion 3.7V/3200mAh |
Pil Ömrü | 6000 test (tam şarj) | |
Veri Depolama | 1000 Standart, 4000 Numune | |
Kalibrasyon | Yöntemler | Dahili beyaz, Harici beyaz, Siyah tuzak |
Aralık | 4 saat/8 saat/24 saat/Başlangıç | |
Fiziksel Özellikler | Boyutlar | 195×83×128 mm (G×D×Y) |
Ağırlık | ~1 kg | |
Dahil Olan Aksesuarlar | Standart | Güç Adaptörü, USB Kablosu, Kullanım Kılavuzu, PC Yazılımı, Kalibrasyon Kartı, Siyah Işık Tuzağı, Koruyucu Kapak, Bileklik |
İsteğe Bağlı | Mikro yazıcı | |
Sipariş Bilgisirmation | Model BGD 559/3 | Üç Açılı (15°/45°/110°) |
Model BGD 559/5 | Beş Açılı (15º/25º/45º/75º/110º) |
İlgili kişi: Ms. Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748