|
Détails sur le produit:
|
Dimension: | Pour les pièces de rechange | Poids: | 1 kg ou plus |
---|---|---|---|
Batterie: | Pour les appareils de traitement de l'air | Répétabilité: | ≤0.08% |
garantie: | 1 an | Certification: | Includes Calibration Certification |
Mettre en évidence: | Spectrocolorimètre multi-angle,Colorimètre spectrophotomètre multi-angle,Colorimètre spectrophotomètre de laboratoire |
BGD 559 Spectrophotomètre à plusieurs angles Colorimètre
1.Description
BGD 559 Spéctrophotomètre à plusieurs anglesfournitmesure de couleur précise et cohérente pour les métalliques, les perles et autres produits finis à effet spécial complexes. 3 ou 5 les angles de mesure: grâce aux performances supérieures du système de mesure optique, l'instrument présente d'excellentes performances dans la mesure de l'aberration chromatique sous plusieurs angles,même dans la surface courbe, mais possède également une grande précision et stabilité de mesure.
Caractéristiques
* Mesure sous plusieurs angles: adoptez 3 ou 5 sources d'éclairage, 1 récepteur pour mesurer simultanément plusieurs angles de mesure.
* Affichage plus intuitif: l'écran tactile peut afficher tous les résultats de mesure d'angle, une vue plus intuitive des données complètes.
* 256 éléments d'image Double Array CMOS Image Sensor: la résolution optique plus élevée assure la vitesse de mesure, la précision, la stabilité et la cohérence de l'instrument.La technologie de base en fait la même plateforme avec des normes internationales et une compatibilité complète.
* Source lumineuse LED à spectre complet avec amplification bleue: elle assure une répartition spectrale suffisante dans la gamme de lumière visible, évite la perte spectrale de la LED dans une bande spécifique,et assure l'exactitude des résultats de mesure des instruments et une maintenance peu coûteuse.
* Technologie spectrophotométrique à grille concave: résolution plus élevée et mesure des couleurs plus précise.
* Carton blanc de qualité professionnelle: haute dureté de la surface, performance optique stable.
* Qualité supérieure: MCU de traitement en temps réel de qualité industrielle, transfert Bluetooth 5.0 plus stable et fiable.
* Ergonomie Nouveau design et apparence à la mode: l'instrument est facile à utiliser, et la position de prise de main et le bouton de mesure sont bien conçus,qui peuvent répondre à différentes habitudes de détention, une surface lisse et fine, résultant du traitement de l'apparence de haute précision.
* Position de la caméra couleur intégrée, peut juger avec précision de la position mesurée de l'objet et améliorer l'efficacité et la précision de la mesure.
* Espace de mesure multicolore, sources lumineuses d'observation multiples, qui peuvent répondre à la demande de mesure spéciale dans différentes conditions de mesure.
* Analyse facile des données: l'écran peut afficher intuitivement le spectre/les données, la valeur de chromaticité de l'échantillon, la valeur de différence de couleur/figure, les résultats de réussite/échec, la simulation de couleur, la valeur de l'effet de l'échantillon,valeur de la différence d'effet et autres données, pratique à voir tout en améliorant considérablement l'efficacité du travail de l'utilisateur.
* Conforme aux normes suivantes: ASTM D2244, E308, E1164, E2194, E2539; DIN 5033, 5036, 6174, 6175-1, 6175-2; ISO 7724, 11664-4; SAE J 1545BGD
2Paramètre technique.
Angles de mesure | Récepteur | 45° |
Configurations | 15°, 25°, 45°, 75° et 110° | |
Source de lumière | Le type | LED à spectre complet avec amélioration bleue |
Durée de vie | 5 ans ou 3 millions de mesures | |
Système optique | Mode spectrophotométrique | Grille concave |
Capteur | 256 éléments d'image CMOS à double tableau | |
Plage de longueur d'onde | 400 nm à 700 nm | |
Intervalle de longueur d'onde | 10 nm | |
Largeur de la bande | 10 nm | |
Résultats | Plage de mesure | 0 à 600% |
Mesure de l'ouverture | Φ12 mm | |
Mesurer le temps | 1s (angle unique), 5s (tous les angles) | |
Répétabilité | ≤ 0,08% (std. dev de la réflectance spectrale) | |
Stabilité de la chromaticité | ΔE*ab 0,03 (30 mesures de calories blanches) | |
Reproducibilité | ΔE<0,10 (pièces grises BCRA) Les résultats de l'analyse de l'efficacité de l'utilisation de l'équipement doivent être présentés à l'échantillon. |
|
Erreur entre instruments | 0.2ΔE*00 (carreaux de la série BCRA II) | |
Systèmes de couleurs | Espace de couleur | Les résultats de l'analyse sont publiés dans les journaux nationaux. |
Différence de couleur | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement en matières premières. | |
Conditions de visionnage | Angle de l'observateur | 2° et 10° |
Les éclairants | D65, A, C, D50, D55, D75, F1 F12 | |
Affichage et interface | Types d'affichage | Les résultats de l'analyse doivent être obtenus en utilisant les données fournies dans le tableau ci-dessous. |
Écran | 3écran LCD couleur TFT de 0,5 pouces, tactile capacitif | |
Interface | Une clé USB, un Bluetooth 5.0 | |
Modes de fonctionnement | Trigger | Détecteur de pression, bouton, logiciel |
Mesure | Jeunesse, moyenne (1-99), continuité (1-99) | |
Localisation | Vue d' avant de la caméra couleur | |
Énergie et données | Batterie | Pour les appareils de traitement de l'air |
Durée de la batterie | 6000 essais (charge complète) | |
Le stockage des données | 1000 normes, 4000 échantillons | |
Étalonnage | Les méthodes | Encastré blanc, extérieur blanc, piège noir |
L'intervalle | 4h/8h/24h/Démarrage | |
Caractéristiques physiques | Les dimensions | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion |
Le poids | ~ 1 kg | |
Inclure les accessoires | La norme | Adaptateur d'alimentation, câble USB, guide de l'utilisateur, logiciel PC, carte d'étalonnage, piège à lumière noire, bouchon de protection, bracelet |
Optionnel | Microprinteuse | |
Informations sur les commandesRation | Modèle BGD 559/3 | Le point de contact doit être situé à l'extérieur de l'appareil et le point de contact doit être situé à l'extérieur du véhicule. |
Modèle BGD 559/5 | Le point de départ est le point de départ de l'appareil. |
Personne à contacter: Ms. Kaitlyn Wang
Téléphone: 19376687282
Télécopieur: 86-769-83078748