|
Productdetails:
|
Afmeting: | 195 × 83 × 128 mm | Gewicht: | 1 kg |
---|---|---|---|
Batterij: | Li-ion 3,7V/3200mAh | Herhaalbaarheid: | ≤0.08% |
garantie: | 1 jaar | Certificering: | Includes Calibration Certification |
Markeren: | Multi-hoek spectrocolorimeter,Multi-hoek Spectrofotometer Colorimeter,Lab Spectrofotometer Colorimeter |
BGD 559 Multi-Angle Spectrofotometer Colorimeter
1. Beschrijving
BGD 559 Multi-Angle Spectrofotometerbiedtnauwkeurige en consistente kleurmeting voor metallics, parelmoer en andere complexe speciale effect afgewerkte producten. Het maakt gebruik van industriële MCU en is uitgerust met 3 of 5 meethoeken. Onder de superieure prestaties van het optische meetsysteem, heeft het instrument uitstekende prestaties bij multi-hoek chromatische aberratiemeting, zelfs op het gebogen oppervlak, maar heeft ook een hoge meetnauwkeurigheid en stabiliteit.
Kenmerken
* Multi-hoek meting: Gebruik 3 of 5 lichtbronnen, 1 ontvanger om multi-meet hoeken tegelijkertijd te meten.
* Meer intuïtieve weergave: Touchscreen kan alle hoekmeetresultaten weergeven, meer intuïtieve weergave van de uitgebreide gegevens.
* 256 Image Element Double Array CMOS Beeldsensor: De hogere optische resolutie zorgt voor de meetsnelheid, nauwkeurigheid, stabiliteit en consistentie van het instrument. De kerntechnologie maakt het tot hetzelfde platform met internationale normen en volledige compatibiliteit.
* Full spectrum LED-lichtbron met blauwe verbetering: Het zorgt voor voldoende spectraal verdeling in het zichtbare lichtbereik, vermijdt het spectrale verlies van LED in een specifieke band en zorgt voor de nauwkeurigheid van de meetresultaten van het instrument en onderhoud tegen lage kosten.
* Concave grating spectrofotometrische technologie: Hogere resolutie en nauwkeurigere kleurmeting.
* Professioneel witbord: Hoge hardheid in het oppervlak, stabiele optische prestaties.
* Hogere kwaliteit: Industriële real-time verwerking MCU, Bluetooth 5.0 overdracht stabieler en betrouwbaarder.
* Ergonomie Nieuw en modieus uiterlijk ontwerp: Het instrument is gemakkelijk te bedienen en de handpositie en de meetknop zijn goed ontworpen, die kunnen voldoen aan verschillende houdgewoonten, glad en fijn oppervlak, van het hoogprecisie uiterlijk behandelingsproces.
* Ingebouwde kleurencamera positionering, kan de gemeten positie van het object nauwkeurig beoordelen en de meetefficiëntie en nauwkeurigheid verbeteren.
* Meerdere kleurmeetruimte, meerdere observatie lichtbronnen, die kunnen voldoen aan de speciale meetbehoefte onder verschillende meetomstandigheden.
* Eenvoudig gegevens analyseren: Het scherm kan intuïtief spectrum/gegevens, chromatische waarde van het monster, kleurverschilwaarde/figuur, geslaagd/mislukt resultaten, kleursimulatie, effectwaarde van het monster, effectverschilwaarde en andere gegevens weergeven, handig om te bekijken en tegelijkertijd de werkefficiëntie van de gebruiker aanzienlijk te verbeteren.
* Voldoen aan normen: ASTM D2244, E308, E1164, E2194, E2539; DIN 5033, 5036, 6174, 6175-1, 6175-2; ISO 7724, 11664-4; SAE J 1545BGD
2. Technische Parameter.
Meethoeken | Ontvanger | 45° |
Configuraties | 15°, 25°, 45°, 75°, 110° | |
Lichtbron | Type | Full spectrum LED met blauwe verbetering |
Levensduur | 5 jaar of 3 miljoen metingen | |
Optisch Systeem | Spectrofotometrische Modus | Concave Grating |
Sensor | 256 Image Element Double Array CMOS | |
Golflengtebereik | 400nm–700nm | |
Golflengte Interval | 10nm | |
Halfbandbreedte | 10nm | |
Prestatie | Meetbereik | 0~600% |
Meetopening | Φ12mm | |
Meettijd | 1s (enkele hoek), 5s (alle hoeken) | |
Herhaalbaarheid | ≤0.08% (spectraal reflectie std. dev.) | |
Chromatische Stabiliteit | ΔE*ab 0.03 (30 witte kalibratiemetingen) | |
Reproduceerbaarheid | ΔE<0.10 (BCRA grijze tegels) ΔE<0.25 (BCRA kleurentegels) |
|
Instrumentfout | 0.2ΔE*00 (BCRA Series II tegels) | |
Kleursystemen | Kleurruimte | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, βxy, DIN Lab99 |
Kleurverschil | △Eab, △E94, △Ecmc(2:1), △Ecmc(1:1), △E*00, DIN△E99, △E DIN6175 | |
Kijkcondities | Observator Hoek | 2°/10° |
Lichtbronnen | D65, A, C, D50, D55, D75, F1–F12 | |
Display & Interface | Weergavetypes | Spectrogram/Waarden, Chromatische waarde, Kleurverschil/Grafiek, GESLAAGD/NIET GESLAAGD, Kleuroffset |
Scherm | 3.5-inch TFT kleuren LCD, Capacitief Touch | |
Interface | USB, Bluetooth 5.0 | |
Bedrijfsmodi | Trigger | Druksensor, Knop, Software |
Meten | Enkel, Gemiddeld (1-99), Continu (1-99) | |
Positioneren | Kleurencamera preview | |
Stroom & Gegevens | Batterij | Li-ion 3.7V/3200mAh |
Levensduur batterij | 6000 tests (volledig opgeladen) | |
Gegevensopslag | 1000 Standaarden, 4000 Monsters | |
Kalibratie | Methoden | Ingebouwd wit, Extern wit, Zwarte val |
Interval | 4u/8u/24u/Opstarten | |
Fysieke Specificaties | Afmetingen | 195×83×128 mm (B×D×H) |
Gewicht | ~1 kg | |
Meegeleverde Accessoires | Standaard | Stroomadapter, USB-kabel, Gebruikershandleiding, PC-software, Kalibratiebord, Zwarte lichtval, Beschermkap, Polsband |
Optioneel | Micro-printer | |
Bestelinformatie | Model BGD 559/3 | Tri-Angle (15°/45°/110°) |
Model BGD 559/5 | Five-Angle (15º/25º/45º/75º/110º) |
Contactpersoon: Ms. Kaitlyn Wang
Tel.: 19376687282
Fax: 86-769-83078748