|
Datos del producto:
|
| Tipo de instrumento: | Probador CIT del índice de toxicidad de la combustión | Color: | / |
|---|---|---|---|
| soporte personalizado: | OEM, ODM, OBM | Material: | / |
| Fuerza: | / | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | Máquina de ensayo del índice de toxicidad por combustión,Banco de ensayo de gas tóxico de descomposición térmica,Equipo de detección de humo de incendio |
||
Categoría | Artículo | Especificación |
Horno tubular | Rendimiento | Campo de temperatura uniforme, baja temperatura superficial externa, tasas rápidas de calentamiento/enfriamiento |
Cámara de calentamiento | Longitud efectiva × diámetro del tubo: 600 × φ42 mm | |
Temperatura de funcionamiento | (800 ± 10) °C | |
Duración de la prueba | 40 min | |
Control de temperatura | Sistema de control PID | |
Sistema de calentamiento | Calefacción eléctrica; potencia: 220V / 10 kW | |
Control de caudal | Regulado por válvula de aguja: 0,33 m/s | |
Fuente de aire | Compresor de aire, 160 L/h | |
Tubo de combustión y crisol | Material del tubo de combustión | Sílice refractaria (resistente a la corrosión) |
Tamaño del tubo de combustión | Diámetro interior 40 mm; se extiende 60-200 mm desde el lado de entrada del horno y 60-100 mm desde el lado de salida (espacio libre de expansión térmica reservado) | |
Material del crisol | Cuarzo fundido | |
Tamaño del crisol | Largo 100 mm × ancho 25 mm × profundidad 10 mm | |
Mecanismo de alimentación del crisol | Impulsado por imán de barra y alambre de platino | |
Sistema de gas y muestreo | Recolección de gas | 3 botellas de recolección + 2 bolsas de gas |
Medidor de flujo de aire | Rango ajustable: 16 L-160 L | |
Compresor | A ser proporcionado por el comprador | |
Sección de muestreo | Dispositivo de burbujeo, lana de cuarzo, bomba de enfriamiento, filtro, etc. | |
Tamaño de la muestra | 500 mg-1000 mg | |
Precisión de la balanza analítica | 1 mg | |
Análisis de gas de evolución | Monóxido de carbono (CO) | Analizador infrarrojo; rango de medición: 0%-10% |
Dióxido de carbono (CO₂) | Analizador infrarrojo; rango de medición: 0%-20% | |
Dióxido de azufre (SO₂) | Tubo detector de gas (conectado a bolsa de gas); fracción de volumen: 1×10⁻⁶-2×10⁻⁶ o 50×10⁻⁶-8000×10⁻⁶ | |
Óxidos de nitrógeno (NOₓ) | Tubo detector de gas (conectado a bolsa de gas); rangos de relación de volumen:a) 0,5×10⁻⁴ ~ 10×10⁻⁴b) 5×10⁻⁴ ~ 100×10⁻⁴c) 20×10⁻⁴ ~ 500×10⁻⁴d) 500×10⁻⁴ ~ 5000×10⁻⁴ | |
Cianuro de hidrógeno (HCN) | Titulación espectrofotométrica; longitud de onda del espectrofotómetro: 500 nm; espesor de la membrana de permeación: 10 mm | |
Reactivos | Solución de absorción por burbujeo | 0,1 N NaOH |
Reactivo de titulación 1 | Solución acuosa de ácido pícrico, 3 g/dm³ | |
Reactivo de titulación 2 | Solución acuosa de carbonato de sodio, 50 g/dm³ | |
Otras especificaciones | Índice de toxicidad (CIT) | Calculado automáticamente por computadora |
Fuente de alimentación total | AC 220V, 5 kW | |
Analizador de gases | Analizador multigas Intek italiano importado |
Persona de Contacto: Kaitlyn Wang
Teléfono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748