|
Détails sur le produit:
|
| Type de dispositif: | Testeur CIT d’indice de toxicité de combustion | Couleur: | / |
|---|---|---|---|
| accompagnement personnalisé: | OEM, ODM, OBM | Matériel: | / |
| Pouvoir: | / | Garantie: | 1 an |
| Mettre en évidence: | Appareil de mesure de l'indice de toxicité par combustion,Banque d'essai de décomposition thermique des gaz toxiques,Équipement de détection de fumée de sécurité |
||
Catégorie | Article | Spécification |
Four tubulaire | Performance | Champ de température uniforme, basse température de surface externe, vitesses de chauffage/refroidissement rapides |
Chambre de chauffage | Longueur effective × diamètre du tube : 600 × φ42 mm | |
Température de fonctionnement | (800 ± 10)°C | |
Durée de l'essai | 40 min | |
Contrôle de la température | Système de contrôle PID | |
Système de chauffage | Chauffage électrique ; puissance : 220V / 10 kW | |
Contrôle du débit | Régulé par vanne à aiguille : 0,33 m/s | |
Source d'air | Compresseur d'air, 160 L/h | |
Tube de combustion & Bateau | Matériau du tube de combustion | Silice réfractaire (résistante à la corrosion) |
Taille du tube de combustion | Diamètre intérieur 40 mm ; s'étend de 60 à 200 mm du côté d'entrée du four et de 60 à 100 mm du côté de sortie (dégagement de dilatation thermique réservé) | |
Matériau du bateau de combustion | Quartz fondu | |
Taille du bateau de combustion | Longueur 100 mm × largeur 25 mm × profondeur 10 mm | |
Mécanisme d'alimentation du bateau | Actionné par un aimant barre et un fil de platine | |
Système de gaz et d'échantillonnage | Collecte de gaz | 3 bouteilles de collecte + 2 sacs de gaz |
Débitmètre d'air | Plage réglable : 16 L–160 L | |
Compresseur | À fournir par l'acheteur | |
Section d'échantillonnage | Dispositif de bullage, laine de quartz, pompe de refroidissement, filtre, etc. | |
Taille de l'échantillon | 500 mg–1000 mg | |
Précision de la balance analytique | 1 mg | |
Analyse des gaz dégagés | Monoxyde de carbone (CO) | Analyseur infrarouge ; plage de mesure : 0 %–10 % |
Dioxyde de carbone (CO₂) | Analyseur infrarouge ; plage de mesure : 0 %–20 % | |
Dioxyde de soufre (SO₂) | Tube détecteur de gaz (connecté au sac de gaz) ; fraction volumique : 1×10⁻⁶–2×10⁻⁶ ou 50×10⁻⁶–8000×10⁻⁶ | |
Oxydes d'azote (NOx) | Tube détecteur de gaz (connecté au sac de gaz) ; plages de rapport volumique :a) 0,5×10⁻⁴ ~ 10×10⁻⁴b) 5×10⁻⁴ ~ 100×10⁻⁴c) 20×10⁻⁴ ~ 500×10⁻⁴d) 500×10⁻⁴ ~ 5000×10⁻⁴ | |
Cyanure d'hydrogène (HCN) | Titrage spectrophotométrique ; longueur d'onde du spectrophotomètre : 500 nm ; épaisseur de la membrane de perméation : 10 mm | |
Réactifs | Solution d'absorption par bullage | 0,1 N NaOH |
Réactif de titrage 1 | Solution aqueuse d'acide picrique, 3 g/dm³ | |
Réactif de titrage 2 | Solution aqueuse de carbonate de sodium, 50 g/dm³ | |
Autres spécifications | Indice de toxicité (CIT) | Calculé automatiquement par ordinateur |
Alimentation totale | AC 220V, 5 kW | |
Analyseur de gaz | Analyseur multi-gaz Intek italien importé |
Personne à contacter: Kaitlyn Wang
Téléphone: 19376687282
Télécopieur: 86-769-83078748