|
Productdetails:
|
| Type instrument: | Verbrandingstoxiciteitsindex CIT-tester | Kleur: | / |
|---|---|---|---|
| ondersteuning op maat: | OEM, ODM, OBM | Materiaal: | / |
| Stroom: | / | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | Verbrandingstoxiciteitsindex-toetsmachine,Thermische ontbinding Toxic Gas Test Bench,Brandrookveiligheidsdetector |
||
Categorie | Artikel 1 | Specificatie |
Buizenovens | Prestaties | Eenvormig temperatuurveld, lage buitenste oppervlaktetemperatuur, snelle verwarming/koeling |
Verwarmingskamer | Effectieve lengte × buisdiameter: 600 × φ42 mm | |
Werktemperatuur | (800 ± 10) °C | |
Testduur | 40 min. | |
Temperatuurcontrole | PID-besturingssysteem | |
Verwarmingssysteem | Elektrische verwarming; vermogen: 220 V / 10 kW | |
Beheersing van de doorstroming | Regulerend naaldklep: 0,33 m/s | |
Luchtbron | Luchtcompressor, 160 l/h | |
Verbrandingsbuis en boot | Materialen van verbrandingsbuizen | vuurvaste silica (corrosiebestendig) |
Grootte van de verbrandingsbuis | Inwendige diameter 40 mm; uitstrekt zich 60 ‰ 200 mm van de inlaatzijde van de oven en 60 ‰ 100 mm van de uitlaatzijde (thermische expansievrijheid) voorbehouden) | |
Materiaal voor verbrandingsboten | met een breedte van niet meer dan 15 mm | |
Grootte van de verbrandingsboot | Lengte 100 mm × breedte 25 mm × diepte 10 mm | |
Mechanisme voor de voeding van boten | met een vermogen van niet meer dan 50 W | |
Gas- en bemonsteringssysteem | Gasverzameling | 3 verzamelflessen + 2 gaszakken |
Luchtstroommeter | Verstelbaar bereik: 16 L/160 L | |
Compressor | Door de koper te verstrekken | |
Afdeling voor bemonstering | Bubbelapparaat, kwartswol, koelpomp, filter, enz. | |
Grootte van het monster | 500 mg-1000 mg | |
Precisie van de analytische balans | 1 mg | |
Geavanceerde gasanalyse | Koolmonoxide (CO) | Infraroodanalysator; meetbereik: 0%~10% |
Koolstofdioxide (CO2) | Infraroodanalysator; meetbereik: 0%~20% | |
Zwaveldioxide (SO2) | Gasdetectorbuis (verbonden met gaszak); volumefractie: 1 × 10−6 ∆2 × 10−6 of 50 × 10−6 ∆8000 × 10−6 | |
Stikstofoxiden (NOx) | Gasdetektorbuis (verbonden met gaszak); volumeverhouding varieert:a) 0,5×10−4 ~ 10×10−4b) 5×10−4 ~ 100×10−4c) 20×10−4 ~ 500×10−4d) 500 × 10−4 ~ 5000 × 10−4 | |
waterstofcyanide (HCN) | Spectrophotometrische titratie; golflengte van de spectrophotometer: 500 nm; dikte van het permeatiemembraan: 10 mm | |
Reagentia | Bubbelende absorptieoplossing | 0.1 N NaOH |
Titratie-reagentia 1 | Waterige oplossing van picrinezuur, 3 g/dm3 | |
Titratie-reagentia 2 | waterige natriumcarbonaatoplossing, 50 g/dm3 | |
Andere specificaties | Toxiciteitsindex (CIT) | Automatisch door de computer berekend |
Totale stroomtoevoer | AC 220V, 5 kW | |
Gasanalysator | Geïmporteerde Italiaanse Intek multi-gas analysator |
Contactpersoon: Kaitlyn Wang
Tel.: 19376687282
Fax: 86-769-83078748