|
Datos del producto:
|
| Dejar caer botellas: | 5 unidades | El etanol: | El 95% |
|---|---|---|---|
| Garantización: | 1 año | Certificación: | Includes Calibration Certification |
| Resaltar: | Prueba de densidad verdadera del material de carbono,analizador de densidad real de cerámica,Probador de densidad de sólidos carbonosos |
||
Este dispositivo cumple con el método 6155-2008 para determinar la densidad real y la porosidad real de materiales de carbono, y es un instrumento de medición de densidad real para materiales de carbono.
2.Parámetro técnico
| Artículo | Especificación / Cantidad | Notas |
| Equipo proporcionado | ||
| Picnómetros | 2 unidades, 25 ml calibrados a 25°C | |
| Dejar caer botellas | 5 unidades, 50–125 ml de capacidad | |
| Baño de agua a temperatura constante | 1 unidad | |
| Balanza analítica electrónica | 1 unidad, 200 g de capacidad/legibilidad de 0,1 mg | (precisión de 0,0001 g) |
| Desecador | 1 unidad con gel de sílice que cambia de color | |
| Papel de filtro cualitativo | 1 paquete | |
| Aparato de filtración al vacío | 1 juego con manómetro | |
| Reactivos (proporcionados por el comprador) | ||
| Etanol | 95%, grado reactivo analítico | |
| tono as | Grado de reactivo analítico | |
| Ácido sulfúrico | Densidad 1,84 g/cm³, grado reactivo analítico | |
| Dicromato de potasio | Grado de reactivo analítico | |
| xileno | Densidad 0,860 g/cm³, grado reactivo analítico |
Persona de Contacto: Ms. Kaitlyn Wang
Teléfono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748