|
Ürün ayrıntıları:
|
| Bozuk şişeler: | 5 adet | etanol: | %95 |
|---|---|---|---|
| Garanti: | 1 yıl | Sertifika: | Includes Calibration Certification |
| Vurgulamak: | Karbon malzemesi gerçek yoğunluk testçisi,keramik gerçek yoğunluk analizatörü,karbonlu katı maddeler yoğunluk testçisi |
||
Bu cihaz, karbon malzemelerinin gerçek yoğunluğunu ve gerçek gözenekliğini belirlemek için 6155-2008 yöntemiyle uyumludur ve karbon malzemeleri için gerçek yoğunluk ölçüm cihazıdır.
2Teknik parametreler
| Ürün | Spesifikasyon / miktar | Notlar |
| Sağlanan Ekipman | ||
| Pycnometre | 25°C'de kalibre edilen 2 adet, 25 ml | |
| Şişeleri düşürmek | 5 adet, 50-125 ml kapasite | |
| Sabit sıcaklıkta su banyosu | 1 birim | |
| Elektronik Analitik Denge | 1 adet, 200g kapasite / 0. 1mg okunabilirlik | (0.0001g doğruluk) |
| Çöğütücü | 1 adet renk değiştiren silik gel | |
| Kaliteli filtre kağıdı | 1 paket | |
| Vakum filtrasyon cihazı | Basınç göstergesiyle 1 set | |
| Rejanlar (Alıcı tarafından sağlanır) | ||
| Etanol | 95%, Analitik Rejan sınıfı | |
| As tonu | Analitik Reagent sınıfı | |
| Sülfürik Asit | yoğunluk 1.84 g/cm3, analitik reagans derecesi | |
| Potasyum Dikromat | Analitik Reagent sınıfı | |
| Xylene | yoğunluk 0.860 g/cm3, analitik reagans derecesi |
İlgili kişi: Ms. Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748