|
Szczegóły Produktu:
|
| Upuszczanie butelek: | 5 szt | etanol: | 95% |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | 1 rok | Orzecznictwo: | Includes Calibration Certification |
| Podkreślić: | Wskaźnik prawdziwej gęstości węgla,ceramiczny analizator prawdziwej gęstości,Miernik gęstości ciał stałych węglowodorowych |
||
To urządzenie jest zgodne z metodą 6155-2008 dotyczącą określania rzeczywistej gęstości i prawdziwej porowatości materiałów węglowych i jest przyrządem do pomiaru rzeczywistej gęstości materiałów węglowych.
2. Parametr techniczny
| Przedmiot | Specyfikacja / ilość | Notatki |
| Zapewniony sprzęt | ||
| Piknometry | 2 szt., 25 ml skalibrowane w temperaturze 25°C | |
| Upuszczanie butelek | 5 szt., pojemność 50–125 ml | |
| Łaźnia wodna o stałej temperaturze | 1 jednostka | |
| Elektroniczna waga analityczna | 1 jednostka, pojemność 200 g / czytelność 0,1 mg | (dokładność 0,0001 g) |
| Eksykator | 1 szt. ze zmieniającym kolor żelem krzemionkowym | |
| Jakościowy papier filtracyjny | 1 opakowanie | |
| Urządzenie do filtracji próżniowej | 1 zestaw z manometrem | |
| Odczynniki (dostarczane przez kupującego) | ||
| Etanol | 95%, stopień odczynnika analitycznego | |
| Ton asa | Stopień odczynnika analitycznego | |
| Kwas siarkowy | Gęstość 1,84 g/cm3, klasa odczynnika analitycznego | |
| Dwuchromian potasu | Stopień odczynnika analitycznego | |
| Ksylen | Gęstość 0,860 g/cm3, klasa odczynnika analitycznego |
Osoba kontaktowa: Ms. Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748