|
Detalhes do produto:
|
| Deixar cair garrafas: | 5 peças | Etanol: | 95% |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 1 ano | Certificação: | Includes Calibration Certification |
| Destacar: | Teste de densidade real de material carbono,analisador de densidade real de cerâmica,teste de densidade de sólidos carbonosos |
||
Este dispositivo está em conformidade com o método 6155-2008 para determinar a verdadeira densidade e verdadeira porosidade de materiais de carbono e é um verdadeiro instrumento de medição de densidade para materiais de carbono.
2. Parâmetro Técnico
| Item | Especificação/Quantidade | Notas |
| Equipamento Fornecido | ||
| Picnômetros | 2 peças, 25 ml calibradas a 25°C | |
| Deixando cair garrafas | 5 unidades, capacidade de 50–125 ml | |
| Banho-maria em temperatura constante | 1 unidade | |
| Balança Analítica Eletrônica | 1 unidade, capacidade de 200g/legibilidade de 0,1mg | (precisão de 0,0001g) |
| dessecador | 1 unidade com sílica gel que muda de cor | |
| Papel de filtro qualitativo | 1 pacote | |
| Aparelho de filtragem a vácuo | 1 conjunto com manômetro | |
| Reagentes (fornecidos pelo comprador) | ||
| Etanol | 95%, grau de reagente analítico | |
| Tom ás | Grau de reagente analítico | |
| Ácido sulfúrico | Densidade 1,84 g/cm³, grau de reagente analítico | |
| Dicromato de Potássio | Grau de reagente analítico | |
| Xileno | Densidade 0,860 g/cm³, grau de reagente analítico |
Pessoa de Contato: Ms. Kaitlyn Wang
Telefone: 19376687282
Fax: 86-769-83078748