|
Detalhes do produto:
|
| Comprimento: | 211mm | Peso: | 1250g |
|---|---|---|---|
| Diâmetro externo: | 50mm | Peso do martelo: | 60g |
| Raio do martelo: | 10mm | Força de liberação: | <10n |
| Componentes de impacto: | 250g | Material de martelo: | Polietileno |
| Energia de impacto: | 0,7J | Erro energético: | ± 0,05J |
| Tipos de impacto: | 0,14J, 0,20J, 0,35J, 0,50J, 0,70J, 1,00J, 2,0J | Conformidade padrão: | IEC60068-2-75, IEC60884, UL1244 |
| Escala da energia do impacto: | 0,14J a 2.0J | Material da cabeça do martelo: | Polietileno branco |
| Peso do componente de impacto: | 250g | ||
| Destacar: | 0.7J spring impact hammer,IEC60068 test device,small meter impact tester |
||
Pessoa de Contato: Kaitlyn Wang
Telefone: 19376687282
Fax: 86-769-83078748