|
Dettagli:
|
| Lunghezza: | 211 mm | Peso: | 1250g |
|---|---|---|---|
| Diametro esterno: | 50 mm | Peso del martello: | 60g |
| Raggio del martello: | 10 mm | Forza di rilascio: | <10n |
| Componenti di impatto: | 250 g | Materiale da martello: | polietilene |
| Impatto sull'energia: | 0.7J | Errore energetico: | ± 0,05J |
| Tipi di impatto: | 0,14J, 0,20J, 0,35J, 0,50J, 0,70J, 1,00J, 2,0J | Conformità standard: | IEC60068-2-75, IEC60884, UL1244 |
| Gamma di energia di impatto: | 0,14J a 2,0J | Materiale della testa del martello: | Polietilene bianco |
| Peso dei componenti di impatto: | 250 g | ||
| Evidenziare: | 0.7J spring impact hammer,IEC60068 test device,small meter impact tester |
||
Persona di contatto: Kaitlyn Wang
Telefono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748