|
Produktdetails:
|
| Länge: | 211mm | Gewicht: | 1250g |
|---|---|---|---|
| Außendurchmesser: | 50 mm | Hammer-Gewicht: | 60g |
| Hammer-Radius: | 10 mm | Release -Kraft: | <10n |
| Wirkungskomponenten: | 250g | Material für Hammer: | Polyethylen |
| Auswirkungsenergie: | 0,7J | Energiefehler: | ± 0,05 J |
| Aufpralltypen: | 0,14 J, 0,20 J, 0,35 J, 0,50 J, 0,70 J, 1,00J, 2,0 J. | Standardkonformität: | IEC60068-2-75, IEC60884, UL1244 |
| Auswirkungsenergiebereich: | 0,14 J bis 2,0J | Material für den Hammerkopf: | Weißes Polyethylen |
| Aufprallkomponentengewicht: | 250g | ||
| Hervorheben: | 0.7J spring impact hammer,IEC60068 test device,small meter impact tester |
||
Ansprechpartner: Kaitlyn Wang
Telefon: 19376687282
Faxen: 86-769-83078748