|
Détails sur le produit:
|
| Longueur: | 211mm | Poids: | 1250g |
|---|---|---|---|
| Diamètre extérieur: | 50 mm | Poids de marteau: | 60g |
| Rayon de marteau: | 10 mm | Force de libération: | <10n |
| Composants d'impact: | 250g | Matériau du marteau: | polyéthylène |
| Impact de l'énergie: | 0,7J | Erreur d'énergie: | ± 0,05J |
| Types d'impact: | 0,14J, 0,20J, 0,35J, 0,50J, 0,70J, 1,00J, 2,0J | Conformité standard: | IEC60068-2-75, IEC60884, UL1244 |
| Gamme d'énergie d'impact: | 0,14J à 2,0J | Matériau de la tête du marteau: | Polyéthylène blanc |
| Impact Poids de la composante: | 250g | ||
| Mettre en évidence: | 0.7J spring impact hammer,IEC60068 test device,small meter impact tester |
||
Personne à contacter: Kaitlyn Wang
Téléphone: 19376687282
Télécopieur: 86-769-83078748