|
Szczegóły Produktu:
|
| Długość: | 211 mm | Waga: | 1250g |
|---|---|---|---|
| Średnica zewnętrzna: | 50 mm | Waga młota: | 60G |
| Promień młota: | 10 mm | Uwolnienie siły: | <10n |
| Składniki uderzenia: | 250G | Materiał młotka: | polietylen |
| Impact Energy: | 0,7J | Błąd energii: | ± 0,05J |
| Typy wpływu: | 0,14J, 0,20J, 0,35J, 0,50J, 0,70J, 1,00J, 2,0J | Zgodność ze standardami: | IEC60068-2-75, IEC60884, UL1244 |
| Zakres energii uderzenia: | 0,14J do 2,0J | Materiał na głowę młotka: | Biały polietylen |
| Waga komponentu uderzenia: | 250G | ||
| Podkreślić: | 0.7J spring impact hammer,IEC60068 test device,small meter impact tester |
||
Osoba kontaktowa: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748