|
Dettagli:
|
| Modalità di calibrazione: | Correzione automatica | Gamma di indice di K: | 0,0001 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Temperature compensation: | 0 | Precisione: | 0,001 g/cm³ |
| Dimensione: | 50*40*35 cm | Materiale: | acciaio inossidabile |
| Fonte di energia: | 220 V. | Misura l'intervallo: | 0,005~300 g, 0,001~120 g |
| Leggibilità della densità: | 0,001 g/cm3, 0,0001 g/cm3 | Allineare: | Densità>1, tre serie di modalità di misurazione del liquido |
| I risultati sono stati mostrati: | Densità, baume, concentrazione, zucchero, API, twaddell | Principio di misurazione: | Principio di Archimede |
| Tempo di prova: | Circa 5s | Modo di correzione: | Correzione chiave singola, rilevamento automatico |
| Connettore di dati: | connettore RS-232 standard | ||
| Evidenziare: | Tester di densità di liquidi con touch screen,Densimetro elettronico con garanzia,Tester di Baume per piccoli misuratori |
||
Il densitometro elettronico per liquidi è dotato di un'interfaccia touch wireless con un display a colori integrato da 7 pollici. La sua innovativa struttura separata consente il funzionamento remoto, consentendo la misurazione istantanea di qualsiasi tipo di liquido senza limitazioni. Utilizzando il principio di Archimede combinato con la moderna tecnologia elettronica, questo dispositivo offre accuratezza e affidabilità superiori rispetto ai metodi tradizionali.
| Modello | XFMD-3205L | XFMD-1201G |
|---|---|---|
| Intervallo di Misurazione | 0.005~300g | 0.001~120g |
| Risoluzione della Densità | 0.001 g/cm³ | 0.0001 g/cm³ |
| Modalità di Misurazione | Tre set di modalità di misurazione dei liquidi compatibili con diversi pesi standard | |
| Parametri del Display | Densità, baume, concentrazione, zucchero, API, twaddell | |
| Principio di Misurazione | Principio di Archimede | |
| Tempo di Test | Circa 5 secondi | |
Persona di contatto: Kaitlyn Wang
Telefono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748