|
Produktdetails:
|
| Kalibrierungsmodus: | automatische Korrektur | K-Wert-Strecke: | 0,0001 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Temperature compensation: | 0 | Genauigkeit: | 0,001 g/cm³ |
| Dimension: | 50*40*35cm | Material: | Edelstahl |
| Stromquelle: | 220 V | Reichweite messen: | 0,005–300 g, 0,001–120 g |
| Lesbarkeit der Dichte: | 0,001 g/cm3, 0,0001 g/cm3 | Reichweite: | Dichte>1, drei Sätze von Flüssigkeitsmessmodi |
| Ergebnisse zeigten: | Dichte, Baume, Konzentration, Zucker, API, Twaddell | Messenprinzip: | Archimedes-Prinzip |
| Testzeit: | Über 5s | Korrekturweg: | Einzeltastenkorrektur, automatische Erkennung |
| Datenverbindungsstück: | Standard-RS-232-Anschluss | ||
| Hervorheben: | Touchscreen-Flüssigkeitsdichte-Tester,Elektronisches Densitometer mit Garantie,Baumé-Tester für kleine Messgeräte |
||
Das elektronische Flüssigkeitsdichtemeter verfügt über eine drahtlose Touch-Schnittstelle mit einem integrierten 7-Zoll-Farbdisplay.die sofortige Messung jedes Flüssigkeitstyps ohne Einschränkungen ermöglichtDurch die Anwendung des Archimedesprinzips in Kombination mit moderner elektronischer Technologie bietet dieses Gerät im Vergleich zu herkömmlichen Methoden eine überlegene Genauigkeit und Zuverlässigkeit.
| Modell | XFMD-3205L | XFMD-1201G |
|---|---|---|
| Messbereich | 00,005 bis 300 g | 0.001 ~ 120 g |
| Dichtelesbarkeit | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
| Meßmodi | Drei Sätze von Flüssigkeitsmessmodi, die mit verschiedenen Standardgewichten kompatibel sind | |
| Anzeigen von Parametern | Dichte, Baume, Konzentration, Zucker, API, Twaddell | |
| Meßprinzip | Archimedesprinzip | |
| Testzeit | Ungefähr 5 Sekunden. | |
Ansprechpartner: Kaitlyn Wang
Telefon: 19376687282
Faxen: 86-769-83078748