|
تفاصيل المنتج:
|
| وضع المعايرة: | تصحيح تلقائي | نطاق قيمة K: | 0.0001 جم/سم 3 |
|---|---|---|---|
| Temperature compensation: | 0 | دقة: | 0.001 جم/سم3 |
| البعد: | 50*40*35 سم | مادة: | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| مصدر الطاقة: | 220 فولت | مقياس المدى: | 0.005 ~ 300 جرام، 0.001 ~ 120 جرام |
| سهولة القراءة الكثافة: | 0.001 جم/سم3، 0.0001 جم/سم3 | يتراوح: | الكثافة> 1، ثلاث مجموعات من أوضاع قياس السائل |
| أظهرت النتائج: | الكثافة، الباوم، التركيز، السكر، API، تواديل | مبدأ القياس: | مبدأ أرخميدس |
| وقت الاختبار: | حوالي 5s | طريقة التصحيح: | تصحيح مفتاح واحد، والكشف التلقائي |
| موصل البيانات: | موصل RS-232 القياسي | ||
| إبراز: | جهاز اختبار كثافة السوائل بشاشة لمس,مقياس كثافة إلكتروني مع ضمان,مقياس بوميه لمقياس صغير,electronic densitometer with warranty,baume tester for small meter |
||
يتميز مقياس كثافة السوائل الإلكتروني بواجهة لمس لاسلكية مع شاشة ملونة مدمجة مقاس 7 بوصات. يسمح هيكله المنفصل المبتكر بالتشغيل عن بعد، مما يتيح القياس الفوري لأي نوع من السوائل دون قيود. باستخدام مبدأ أرخميدس جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا الإلكترونية الحديثة، يوفر هذا الجهاز دقة وموثوقية فائقتين مقارنة بالطرق التقليدية.
| الموديل | XFMD-3205L | XFMD-1201G |
|---|---|---|
| نطاق القياس | 0.005~300g | 0.001~120g |
| دقة الكثافة | 0.001 g/cm³ | 0.0001 g/cm³ |
| أوضاع القياس | ثلاث مجموعات من أوضاع قياس السوائل متوافقة مع أوزان قياسية مختلفة | |
| معلمات العرض | الكثافة، بومي، التركيز، السكر، API، توادل | |
| مبدأ القياس | مبدأ أرخميدس | |
| وقت الاختبار | حوالي 5 ثوانٍ | |
اتصل شخص: Kaitlyn Wang
الهاتف :: 19376687282
الفاكس: 86-769-83078748