|
Dettagli:
|
| Diametro di uscita dell'imbuto: | 9,3 centimetri | Diametro di uscita inferiore: | 0,95±0,08 cm |
|---|---|---|---|
| Altezza dell'imbuto: | 110,4 cm | Materiale dell'imbuto: | Acciaio inossidabile 316 |
| Altezza del misurino: | 7,98 cm | Diametro del misurino: | 3,99 cm |
| Altezza uscita imbuto: | 3,8 cm | Tipo di potenza: | Elettronico |
| Conformità standard: | ASTM D189503 | Metodo di prova: | Metodo A e B |
| Accessori di configurazione: | Macchina principale, spazzola, righello in acciaio, manuale di istruzioni, certificato di approvazio | ||
| Evidenziare: | Densimetro per polveri ASTM 1895,Metodi per la determinazione della densità apparente delle polveri,Misuratore di densità delle polveri di piccole dimensioni |
||
L'ASTM 1895 A Methods Apparent Powder Densimeter è progettato per misurare con precisione la densità apparente, il fattore di massa e la pourabilità dei materiali plastici secondo gli standard ASTM.
Corrisponde a:
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Diametro di uscita dell'imbuto | 90,3 cm |
| Diametro inferiore dell'uscita | 00,95 ± 0,08 cm |
| Altezza dell'imbuto | 110,4 cm |
| Materiale | Acciaio inossidabile 316 |
| Misurare l'altezza della tazza | 70,98 cm |
| Diametro della tazza di misura | 30,99 cm |
| Altezza tra uscita dell'imbuto e coppa | 30,8 cm |
Persona di contatto: Kaitlyn Wang
Telefono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748