|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ফানেল আউটলেট ব্যাস: | 9.3 সেমি | নিম্ন আউটলেট ব্যাস: | 0.95 ± 0.08 সেমি |
|---|---|---|---|
| ফানেল উচ্চতা: | 11.4 সেমি | ফানেল উপাদান: | স্টেইনলেস স্টিল 316 |
| কাপের উচ্চতা পরিমাপ: | 7.98 সেমি | কাপ ব্যাস পরিমাপ: | 3.99 সেমি |
| ফানেল আউটলেট উচ্চতা: | 3.8 সেমি | পাওয়ার টাইপ: | বৈদ্যুতিন |
| মান সম্মতি: | ASTM D1895 03 | পরীক্ষা পদ্ধতি: | পদ্ধতি এ এবং খ |
| কনফিগারেশন আনুষাঙ্গিক: | প্রধান মেশিন, ব্রাশ, ইস্পাত শাসক, নির্দেশিকা ম্যানুয়াল, অনুমোদনের শংসাপত্র | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এএসটিএম ১৮৯৫ পাউডার ডেনসিমিটার,দৃশ্যমান পাউডার ডেনসিমিটার পদ্ধতি,ছোট মিটার পাউডার ঘনত্ব পরীক্ষক |
||
ASTM স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী প্লাস্টিক উপাদানের আপাত ঘনত্ব, বাল্ক ফ্যাক্টর এবং ঢালাযোগ্যতা পরিমাপের জন্য ASTM 1895 A পদ্ধতিগুলি আপাত পাউডার ডেনসিমিটার ডিজাইন করা হয়েছে।
অনুসরণ করে:
| পরামিতি | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| ফানেল আউটলেট ব্যাস | 9.3 সেমি |
| নিম্ন আউটলেট ব্যাস | 0.95 ± 0.08 সেমি |
| ফানেলের উচ্চতা | 11.4 সেমি |
| উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল 316 |
| মাপার কাপের উচ্চতা | 7.98 সেমি |
| মাপার কাপের ব্যাস | 3.99 সেমি |
| ফানেল আউটলেট এবং কাপের মধ্যে উচ্চতা | 3.8 সেমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kaitlyn Wang
টেল: 19376687282
ফ্যাক্স: 86-769-83078748