|
उत्पाद विवरण:
|
| फ़नल आउटलेट व्यास: | 9.3 सेमी | निचला आउटलेट व्यास: | 0.95±0.08 सेमी |
|---|---|---|---|
| फ़नल की ऊंचाई: | 11.4 सेमी | फ़नल सामग्री: | स्टेनलेस स्टील 316 |
| कप की ऊंचाई मापना: | 7.98 सेमी | कप का व्यास मापना: | 3.99 सेमी |
| फ़नल आउटलेट ऊंचाई: | 3.8 सेमी | शक्ति प्रकार: | इलेक्ट्रॉनिक |
| मानक अनुपालन: | एएसटीएम डी1895 03 | परिक्षण विधि: | विधि ए और बी |
| कॉन्फ़िगरेशन सहायक उपकरण: | मुख्य मशीन, ब्रश, स्टील रूलर, निर्देश पुस्तिका, अनुमोदन प्रमाणपत्र | ||
| प्रमुखता देना: | ए एस टी एम 1895 पाउडर घनत्वमापी,स्पष्ट पाउडर घनत्वमापी विधियाँ,छोटे मीटर पाउडर घनत्व परीक्षक |
||
ASTM मानकों के अनुसार प्लास्टिक सामग्री के स्पष्ट घनत्व, बल्क फैक्टर और डालने की क्षमता के सटीक माप के लिए ASTM 1895 A मेथड्स अपेरेंट पाउडर डेन्सिटोमीटर को डिज़ाइन किया गया है।
अनुपालन करता है:
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| फ़नल आउटलेट व्यास | 9.3 सेमी |
| निचला आउटलेट व्यास | 0.95 ± 0.08 सेमी |
| फ़नल ऊंचाई | 11.4 सेमी |
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील 316 |
| मापने वाले कप की ऊंचाई | 7.98 सेमी |
| मापने वाले कप का व्यास | 3.99 सेमी |
| फ़नल आउटलेट और कप के बीच की ऊंचाई | 3.8 सेमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Kaitlyn Wang
दूरभाष: 19376687282
फैक्स: 86-769-83078748