|
Dettagli:
|
| Voltaggio: | 220 v | Classe di protezione: | IP56 |
|---|---|---|---|
| Velocità di ritorno: | 1 - 50 mm/min | Risoluzione dello spostamento: | 0,01 millimetro |
| Tirare lo spostamento: | 0 - 150 mm | Carica precisione: | 0,50% |
| Diametro del dispositivo: | 150 ± 0,5 mm | Altezza della prova: | 500 ± 2 mm |
| Angolo del cono: | 45 ° | Diametro del cono: | 50 mm |
| Messa del cono: | 1000 ± 5G | Intervallo di misurazione: | 5~50 mm |
| Precisione di misurazione: | 1 mm | Misurare la massa del cono: | 600 ± 5G |
| Materiale: | Acciaio inossidabile | ||
| Evidenziare: | ISO 13433 Compliant Geotextile Dynamic Perforation Testing Machine,500mm Test Height Geotextile Membranes Perforation Resistance Tester,150mm Fixture Inner Diameter ISO 13433 Geotextiles Tester |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Fixture inner diameter | 150±0.5mm |
| Test height | 500±2mm |
| Stainless steel cone | |
| Conical angle | 45° |
| Diameter | 50mm |
| Mass | 1000±5g |
| Measuring cone | |
| Measurement range | 5-50mm |
| Measurement accuracy | 1mm |
| Mass | 600±5g |
Persona di contatto: Kaitlyn Wang
Telefono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748