|
Λεπτομέρειες:
|
| Δυναμικό: | 220 V | Κλάση προστασίας: | IP56 |
|---|---|---|---|
| Επιστροφής ταχύτητα: | 1 - 50 mm/λεπτό | Ανάλυση μετατόπισης: | 0,01 χιλιοστόμετρο |
| Μετατόπιση τράβηγμα: | 0 - 150 mm | Ακρίβεια φορτίου: | 0,50% |
| Διάμετρος εξάρτης: | 150 ± 0,5mm | Ύψος δοκιμής: | 500 ± 2mm |
| Γωνία κώνων: | 45 ° | Διάμετρος κώνου: | 50mm |
| Κώνος μάζας: | 1000 ± 5g | Εύρος μέτρησης: | 5~50mm |
| Ακρίβεια μέτρησης: | 1mm | Μέτρηση μάζας κώνου: | 600 ± 5g |
| Υλικό: | Από ανοξείδωτο χάλυβα | ||
| Επισημαίνω: | ISO 13433 Compliant Geotextile Dynamic Perforation Testing Machine,500mm Test Height Geotextile Membranes Perforation Resistance Tester,150mm Fixture Inner Diameter ISO 13433 Geotextiles Tester |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Fixture inner diameter | 150±0.5mm |
| Test height | 500±2mm |
| Stainless steel cone | |
| Conical angle | 45° |
| Diameter | 50mm |
| Mass | 1000±5g |
| Measuring cone | |
| Measurement range | 5-50mm |
| Measurement accuracy | 1mm |
| Mass | 600±5g |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kaitlyn Wang
Τηλ.:: 19376687282
Φαξ: 86-769-83078748