|
Dettagli:
|
Dimensione: | 550(L)*450(P)*450(A)mm | Peso: | 40 kg |
---|---|---|---|
Tempo di prova: | 100-300 anni | temperatura: | 10-35°C |
Requisiti di potenza: | AC220 10% 50/60 Hz | Umidità: | 30-70% RH |
garanzia: | 1 anno | Certificazione: | Includes Calibration Certification |
Macchina per test XRF EDX-6000 Analizzatore di metalli e oro XRF
Descrizione:
L'analizzatore a fluorescenza a raggi X fornisce metodi stabili, accurati ed economici per la determinazione. È un analizzatore ideale per controllare la qualità dei prodotti.
Può essere utilizzato per un'ampia gamma di elementi, da Na(11) a U(92). Il rilevatore a deriva di silicio con analizzatore multicanale rileva la radiazione di fluorescenza a raggi X e accumula conteggi per formare uno spettro intensità-energia del campione.
Caratteristiche
1. Alta precisione e conveniente.
2. Analisi completa in pochi secondi.
3. Ottimizzato in base alle esigenze del cliente e servizi di consulenza ottimali.
4. Curva di lavoro aperta, su misura per l'utente con il miglior programma di rilevamento e controllo delle sostanze pericolose.
5. Facile da aggiornare per l'espansione futura dei tipi di campioni di test.
6. Il rapporto di analisi quantitativa automatica è conciso e accurato
7. Ha la funzione di rilevare automaticamente lo stato di funzionamento dello strumento.
8. Design umanizzato, configurabile come modello da banco o da pavimento con possibilità di stoccaggio per materiali di consumo e ricambi.
Applicazioni
Elettronica, prodotti petrolchimici, materiali metallici, minerali, medicina, materiali da costruzione, plastiche e polimeri, alimenti e cosmetici, analisi dei prodotti in laboratorio centrale, ecc.
Parametri tecnici
Intervallo di analisi | Da Na(11) a U(92) | |
Limite di rilevamento | Cd/Hg/Br/Cr/Pb≤2 ppm | |
Forma del campione | Nessun requisito | |
Tipo di campione | Solido/Polvere/Liquido | |
Tubo a raggi X | Target | Mo |
Intervallo di tensione | 5-50kV | |
Intervallo di corrente | 1-1000µA | |
Collimatore | 2,5,8mm | |
Rilevatore | Rilevatore Si-PIN dall'America (MCC) | |
Generatore ad alta tensione | SPELLMAN dall'America | |
Pre-Amp | Importato dall'America | |
Amplificatore principale | Importato dall'America | |
Modulo di conversione AD | Importato dall'America | |
ADC | 2048 | |
Filtro | Selezione e conversione automatica (sei filtri) | |
Osservazione del campione | Fotocamera CCD da 1,3 milioni di pixel | |
Software di analisi |
Prodotti software proprietari Aggiornamento a vita gratuito |
|
Metodo di prova | Metodo del coefficiente a teorico, FP e CE | |
Ambiente di prova | Temperatura: 10-35℃ Umidità: 30-70%RH | |
Dimensioni e peso | 550(L)*450(P)*450(A)mm 40kg(Host) | |
Requisiti di alimentazione | AC220±10%,50/60Hz | |
Tempo di prova | 100-300s (Regolabile) |
Persona di contatto: Ms. Kaitlyn Wang
Telefono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748