|
Productdetails:
|
Afmeting: | 550(B)*450(D)*450(H)mm | Gewicht: | 40 kg |
---|---|---|---|
Testtijd: | 100-300s | temperatuur: | 10-35ºC |
Vermogenseisen: | AC220 10% 50/60Hz | Vochtigheid: | 30-70%RV |
garantie: | 1 jaar | Certificering: | Includes Calibration Certification |
EDX-6000 XRF-testmachine XRF-goudtester metalen analysator
Beschrijving:
De röntgenfluorescentie-analysator biedt een stabiele, meest nauwkeurige en meest economische methode voor de bepaling.
Het kan worden gebruikt voor een breed scala aan elementen, van Na(11) tot U(92).De Silicon Drift Detector met multi-channel analysator detecteert de röntgenfluorescerende straling en accumuleert getallen om een intensiteit versus energiespektrum van het monster te vormen.
Kenmerken
1.Hoge nauwkeurigheid en betaalbaar.
2Volledige analyse binnen een paar seconden.
3Optimaliseerd voor de behoeften van de klant en optimale adviesdiensten.
4Een open werkcurve, op maat van de gebruiker met het beste detectie- en beheersprogramma voor gevaarlijke stoffen.
5. Makkelijk te upgraden voor toekomstige uitbreiding van testmonsters.
6Automatisch kwantitatieve analyseverslag is beknopt en nauwkeurig
7Het heeft de functie om automatisch de werkstatus van het instrument te detecteren.
8. een gehumaniseerd ontwerp, dat als een bank- of vloermodel kan worden geconfigureerd met opslagmogelijkheden voor verbruiksartikelen en onderdelen.
Toepassingen
Elektronica, petrochemische producten, metaalmaterialen, mineralen, geneeskunde, bouwmaterialen, plastic en polymeren, voedingsmiddelen en cosmetica, productanalyse in centraal laboratorium, enz.
Technische parameter
Analysebereik | Van Na(11) tot U(92) | |
Detectiegrens | Cd/Hg/Br/Cr/Pb≤2 ppm | |
Vorm van het monster | Geen vereiste | |
Proeftype | Vaste stof/poeder/vloeistof | |
Röntgenbuis | Doelwit | Mo. |
Spanningsbereik | 5 tot en met 50 kV | |
Stroombereik | 1-1000 μA | |
Collimatoren | 2,5,8 mm | |
Detector | Si-PIN-detector uit Amerika (MCC) | |
Hoogspanningsgeneratoren | SPELLMAN uit Amerika | |
Pre-Amp | Geïmporteerd uit Amerika | |
Hoofdversterker | Geïmporteerd uit Amerika | |
AD-omrekeningsmodule | Geïmporteerd uit Amerika | |
ADC | 2048 | |
Filter | Automatische selectie en omzetting (zes filters) | |
Observatie van de steekproef | 1.3 miljoen pixels van CCD camera | |
Analysesoftware |
Speciaal gemaakte zachte producten Gratis levenslange upgrade |
|
Testmethode | Theoretische a-coëfficiëntmethode,FP en EC | |
Testomgeving | Temperatuur:10-35°C Vochtigheid:30-70%RH | |
Afmetingen en gewicht | 550 ((W) * 450 ((D) * 450 ((H) mm 40kg ((Host) | |
Verplichtingen inzake stroomvoorziening | AC220±10%,50/60Hz | |
Testtijd | 100-300s ((Verstelbaar) |
Contactpersoon: Ms. Kaitlyn Wang
Tel.: 19376687282
Fax: 86-769-83078748