|
Productdetails:
|
| Type: | Compacte plasmareiniger | Nauwkeurigheidsklasse: | Hoge nauwkeurigheid |
|---|---|---|---|
| Nauwkeurigheid: | / | ondersteuning op maat: | OEM, ODM, OBM |
| Stroom: | / | Beschermingsklasse: | / |
| Spanning: | 220 V, anders | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | compact plasma reinigingssysteem,Plasma-oppervlaktebehandelingstester,CCP etsen ontvettende behandeling |
||
- Nee, dat is niet waar. | Projecten | Model specificaties | Parameters |
1 | Plasmagenerator | Kracht | 0·300W, continu verstelbaar |
Frequentie. | 40 kHz | ||
2 | Vacuümreactiecamer | Kamermateriaal | Geïmporteerd 316 roestvrij staal, voor militaire doeleinden |
Kamervolume | 10.8L | ||
Kamer afmetingen | 200 (W) * 270 (D) * 200 (H) mm | ||
Effectieve verwerkingsoppervlakte per laag | 176 ((W) ×210 ((D) mm | ||
Aantal elektroden | 2 gespecialiseerde met goud beklede elektroden van aluminiumlegering | ||
2 | Aantal verwerkingslagen | 3 lagen | |
Afstand tussen lagen | H: 35 mm | ||
3 | Pneumatische schakelregeling | Gasstroomregelaar | 500 SCCM |
3 | Aantal gasleidingen | 2 kanaalsysteem voor gassen; ondersteunt zuurstof, argon, stikstof, waterstof, enz. gebruikt). | |
4 | Vacuümmeting | Vacuümmetingssysteem | Meetbereik: 5×10−2 tot 1,0×105 Pa |
4 | Metingsnauwkeurigheid: 0,1 Pa | ||
5 | Pompsysteem | Vacuümpomp | Pompsnelheid: 16 m3/h |
5 | Vacuümleidingen | Buizen van roestvrij staal + pneumatische kleppen | |
6 | Controlesysteem | Touchscreen | 7-inch display |
Controlemethode | PLC's | ||
Real-time monitoring | Vermogen, bedrijfsduur | ||
Softwareprogramma | Plasmabesturingssysteem met gepatenteerd ontwerp; automatische en handmatige modus; I/O-monitoring. | ||
Alarmfunctie | Vacuüm Poka-Yoke (foutbestendige) | ||
6 | Functie van drukvergelijking | Ondersteunt het invoeren van procesgas om eerst de druk te gelijkstellen; de gelijkstellingstijd is configureerbaar. | |
7 | Vereisten voor de locatie | Stroomvoorziening | 220V 50/60Hz 9A |
Gasinlaat | Diameter 6 mm | ||
Gaszuiverheid | 99.99% | ||
7 | Gasdruk | 0.4-0.6Mpa | |
Afvoerpoort | KF25 | ||
8 | Algemene specificaties | Totaal energieverbruik | 2 kW |
8 | Afmetingen | 528 mm (L) ×510 mm (W) ×515,8 mm (H) |
- Nee, dat is niet waar. | Naam van slijtagelementen | Vervangingsfrequentie | Vervangingshoeveelheid | Notitie |
1 | Vacuümpompolie (niet vereist voor droge pompen) | 6 maanden | 1 punt | Afhankelijk van het werkelijke gebruik |
2 | Oliemistfilterelement (niet vereist voor droge pompen) | 6 maanden | 1 punt | Afhankelijk van het werkelijke gebruik |
3 | Afdichtband | 1 jaar | 1 punt | Afhankelijk van het werkelijke gebruik |
Contactpersoon: Kaitlyn Wang
Tel.: 19376687282
Fax: 86-769-83078748