|
تفاصيل المنتج:
|
| الجهد االكهربى: | 60V | حاضِر: | 30A/60A/100A/120A |
|---|---|---|---|
| البعد: | 41.6*23.5*25.5 سم | قوة الإدخال: | AC 380V ± 10 ٪ 50/60 ± 5Hz |
| دقة الجهد: | ± 0.05٪ FS | الدقة الحالية: | ± 0.05٪ FS |
| القرار الحالي: | 1 مللي أمبير | قرار الجهد: | 1mV |
| وقت الاستجابة الحالي: | 10 مللي ثانية | تحويل تفريغ الرسوم: | 20 مللي ثانية |
| الحد الأدنى لوقت التسجيل: | 10 مللي ثانية | عامل القوة: | ≥99 ٪ |
| كفاءة ردود الفعل: | ≥90 ٪ | درجة حرارة التشغيل: | 0 ℃ -45 |
| مستوى الضوضاء: | ≤80db | ||
| إبراز: | 60V Portable Battery Pack Testing Machine,32-bit Dual-Core MCU Battery Test Equipment,16-bit ADC Battery Quality Control Tester,32-bit Dual-Core MCU Battery Test Equipment,16-bit ADC Battery Quality Control Tester |
||
This professional battery testing equipment is designed for production and quality control of battery packs across various applications including home storage systems, electric vehicles, drones, medical equipment, and more.
| Input Parameters | |
|---|---|
| Input Power Supply | AC 380V±10% 50/60±5Hz |
| Power Factor | ≥99% (full load) |
| THDI | ≤5% (full load) |
| Input Impedance | ≥1MΩ |
| Feedback Efficiency | ≥90% (full load) |
| DC Output Parameters | |
|---|---|
| Voltage Accuracy | ±0.05%FS |
| Voltage Resolution | 1mV |
| Current Accuracy | ±0.05%FS |
| Current Resolution | 1mA |
| Current Response Time | 10ms(10%FS ~ 90%FS) |
اتصل شخص: Kaitlyn Wang
الهاتف :: 19376687282
الفاكس: 86-769-83078748