Datos del producto:
|
Voltaje: | 60V | Actual: | 30A/60A/100A/120A |
---|---|---|---|
Dimensión: | 41.6*23.5*25.5cm | Potencia de entrada: | AC 380V ± 10% 50/60 ± 5Hz |
exactitud del voltaje: | ±0,05 % fondo de escala | Precisión actual: | ±0,05 % fondo de escala |
Resolución actual: | 1 mA | Resolución del voltaje: | 1mV |
Tiempo de respuesta actual: | 10 ms | Conversión de carga de carga: | 20ms |
Tiempo de grabación mínimo: | 10 ms | Factor de potencia: | ≥99% |
Eficiencia de retroalimentación: | ≥90% | Temperatura de funcionamiento: | 0℃-45℃ |
Nivel de ruido: | ≤80db | ||
Resaltar: | 60V Portable Battery Pack Testing Machine,32-bit Dual-Core MCU Battery Test Equipment,16-bit ADC Battery Quality Control Tester |
This professional battery testing equipment is designed for production and quality control of battery packs across various applications including home storage systems, electric vehicles, drones, medical equipment, and more.
Input Parameters | |
---|---|
Input Power Supply | AC 380V±10% 50/60±5Hz |
Power Factor | ≥99% (full load) |
THDI | ≤5% (full load) |
Input Impedance | ≥1MΩ |
Feedback Efficiency | ≥90% (full load) |
DC Output Parameters | |
---|---|
Voltage Accuracy | ±0.05%FS |
Voltage Resolution | 1mV |
Current Accuracy | ±0.05%FS |
Current Resolution | 1mA |
Current Response Time | 10ms(10%FS ~ 90%FS) |
Persona de Contacto: Kaitlyn Wang
Teléfono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748