ولتاژ: | 60 ولت | جاری: | 30a/60a/100a/120a |
---|---|---|---|
بعد: | 41.6*23.5*25.5cm | نیروی ورودی: | AC 380V ± 10 ٪ 50/60 ± 5Hz |
دقت ولتاژ: | ± 0.05% FS | دقت فعلی: | ± 0.05% FS |
قطعنامه فعلی: | 1 میلی آمپر | وضوح ولتاژ: | 1 میلی ولت |
زمان پاسخگویی فعلی: | 10MS | تبدیل شارژ هزینه: | 20 میلیثانیه |
حداقل زمان ضبط: | 10MS | عامل قدرت: | ≥99 ٪ |
بازده بازخورد: | 90 ≥ | دمای عملیاتی: | 0℃-45℃ |
سطح سر و صدا: | ≤80db | ||
برجسته کردن: | 60V Portable Battery Pack Testing Machine,32-bit Dual-Core MCU Battery Test Equipment,16-bit ADC Battery Quality Control Tester,32-bit Dual-Core MCU Battery Test Equipment,16-bit ADC Battery Quality Control Tester |
This professional battery testing equipment is designed for production and quality control of battery packs across various applications including home storage systems, electric vehicles, drones, medical equipment, and more.
Input Parameters | |
---|---|
Input Power Supply | AC 380V±10% 50/60±5Hz |
Power Factor | ≥99% (full load) |
THDI | ≤5% (full load) |
Input Impedance | ≥1MΩ |
Feedback Efficiency | ≥90% (full load) |
DC Output Parameters | |
---|---|
Voltage Accuracy | ±0.05%FS |
Voltage Resolution | 1mV |
Current Accuracy | ±0.05%FS |
Current Resolution | 1mA |
Current Response Time | 10ms(10%FS ~ 90%FS) |
تماس با شخص: Kaitlyn Wang
تلفن: 19376687282
فکس: 86-769-83078748