|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kích thước khoang: | 300x335x300mm | Dung tích khoang: | 30L |
|---|---|---|---|
| điện áp cung cấp điện: | 380v | ||
| Làm nổi bật: | Máy hút bụi plasma trung bình 60L,máy xử lý bề mặt plasma,máy đo góc tiếp xúc có bảo hành |
||
| Chi tiết sản phẩm | LR-DW30 | LR-DW60 | PL-DW80 |
| Vật liệu khoang | Xử lý bề mặt inox 316 | ||
| Kích thước khoang | 300x335x300mm | 350×430×400mm | 400×450×450mm |
| Dung tích khoang | 30L | 60L | 80L |
| Kích thước | 700x650x1200mm | 750x700×1250mm | 800x750×1400mm |
| Tần số nguồn | 13,56 MHz (khớp tự động) | ||
| Quyền lực | 0-500W (điều chỉnh liên tục) | 0-600W (điều chỉnh liên tục) | 0-800W (điều chỉnh liên tục) |
| Đồng hồ đo lưu lượng | Đồng hồ đo lưu lượng điện tử 2 chiều nắp nam châm | ||
| Máy đo chân không | Đo chân không cao và hiển thị thời gian thực | ||
| Quá trình kiểm soát | Điều khiển và hướng dẫn sử dụng hoàn toàn tự động (giao diện người-máy PLC) | ||
| Thời gian dọn dẹp | 0-999999 có thể điều chỉnh | ||
| Độ chân không | 1-30pa | ||
| Nhiệt độ khoang | <30oC | ||
| Điện áp nguồn | 380V | ||
| Bơm chân không | BSV30 (tốc độ bơm 10L/S) | BSV40 (Tốc độ bơm 13L/S) | BSV60 (tốc độ bơm 20L/S) |
Người liên hệ: Ms. Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Fax: 86-769-83078748