|
Detail produk:
|
| Ukuran Rongga: | 300x335x300mm | Kapasitas Rongga: | 30L |
|---|---|---|---|
| Tegangan catu daya: | 380v | ||
| Menyoroti: | 60L medium vacuum plasma cleaner,plasma surface treatment machine,kontak angle meter dengan garansi |
||
| Detail produk | LR-DW30 | LR-DW60 | PL-DW80 |
| Bahan rongga | 316 perawatan permukaan baja tahan karat | ||
| Ukuran rongga | 300x335x300mm | 350×430×400mm | 400×450×450mm |
| Kapasitas rongga | 30L | 60L | 80L |
| Ukuran | 700x650x1200mm | 750x700×1250mm | 800x750×1400mm |
| Frekuensi daya | 13.56MHz (pencocokan otomatis) | ||
| Kekuatan | 0-500W (dapat disesuaikan terus menerus) | 0-600W (dapat disesuaikan terus menerus) | 0-800W (dapat disesuaikan terus menerus) |
| Pengukur aliran | Pengukur aliran elektronik 2 arah penutup magnetik | ||
| Pengukur vakum | Pengukuran pengukur vakum tinggi dan tampilan waktu nyata | ||
| Proses pengendalian | Kontrol sepenuhnya otomatis dan manual (antarmuka manusia-mesin PLC) | ||
| Waktu pembersihan | 0-999999 dapat disesuaikan | ||
| Gelar vakum | 1-30pa | ||
| Suhu rongga | <30ºC | ||
| Tegangan catu daya | 380V | ||
| Pompa vakum | BSV30 (kecepatan pemompaan 10L/dtk) | BSV40 (Kecepatan pemompaan 13L/Dtk) | BSV60 (kecepatan pemompaan 20L/dtk) |
Kontak Person: Ms. Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748