|
Λεπτομέρειες:
|
| Μέγεθος κοιλότητας: | 300x335x300mm | Χωρητικότητα θαλάμου: | 30L |
|---|---|---|---|
| Τετάρτη: | 380V | ||
| Επισημαίνω: | 60L μεσαίου κενού καθαριστικό πλάσματος,μηχανή επεξεργασίας επιφάνειας πλάσματος,μέτρο γωνίας επαφής με εγγύηση |
||
| Πληροφορίες για το προϊόν | LR-DW30 | LR-DW60 | PL-DW80 |
| Υλικό κοιλότητας | 316 επεξεργασία επιφάνειας από ανοξείδωτο χάλυβα | ||
| Μέγεθος κοιλότητας | 300x335x300 χιλιοστά | 350 × 430 × 400 mm | 400 × 450 × 450 χιλιοστά |
| Δυνατότητα κοιλότητας | 30 λίτρα | 60 λίτρα | 80L |
| Μέγεθος | 700x650x1200 χιλιοστά | 750x700x1250mm | 800x750x1400 χιλιοστά |
| Συχνότητα ισχύος | 13.56MHz (αυτόματη αντιστοίχιση) | ||
| Δύναμη | 0-500W (συνεχής ρύθμιση) | 0-600W (συνεχής ρύθμιση) | 0-800W (συνεχής ρύθμιση) |
| Μετρητής ροής | Ηλεκτρονικό μετρητή ροής με μαγνητικό φλαπ | ||
| Μετρητής κενού | Μέτρηση μετρητή υψηλού κενού και προβολή σε πραγματικό χρόνο | ||
| Διαδικασία ελέγχου | Πλήρως αυτόματο έλεγχο και χειροκίνητο έλεγχο (συνδέσμη ανθρώπου-μηχανής PLC) | ||
| Χρόνος καθαρισμού | 0-999999 ρυθμιζόμενο | ||
| Βαθμός κενού | 1-30pa | ||
| Θέρμανση του κενού | < 30oC | ||
| Τετάρτη | 380V | ||
| Αντλία κενού | BSV30 (ταχύτητα άντλησης 10L/S) | BSV40 (ταχύτητα άντλησης 13L/S) | BSV60 (ταχύτητα άντλησης 20L/S) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Kaitlyn Wang
Τηλ.:: 19376687282
Φαξ: 86-769-83078748