|
Datos del producto:
|
| Energía del equipo: | una frecuencia de corriente alterna de 100-240 V a 50/60 Hz, | Rango de rotación: | 0 ~ 360 ° |
|---|---|---|---|
| Peso (kg): | 160 240 | Tamaño (mm): | 1090 × 830 × 1010 1215 × 646 × 1210 |
| Tamaño de la pantalla de proyección (mm): | Ф 300 Ф 400 | ||
| Resaltar: | Proyector de perfil horizontal digital,proyector de medición de alta precisión,máquina de proyección de perfil con garantía |
||
2. Especificación Técnica
| Modelo | CPJ-3020W | CPJ-4025W | ||||
| Eje X160 240 | 250 | Eje Z | ||||
| Recorrido de coordenadas (mm)100240 | Tamaño de la mesa de trabajo (mm) | 400*150 | ||||
| 450*200 | Rango de oscilación | ±15° | ||||
| ±15° (se puede personalizar a ±25°) | Resolución digital | (µm) | ||||
| 0.5: (2.5+L/100). Eje Z | (µm) | |||||
| Eje X,Y: (2.5+L/100). Eje Z | : 3.5+L/50 (L160unidad160Eje XRecorrido de coordenadas (mm)75 (enfoque)100 (enfoque) | |||||
| Peso (kg)160 240 | Tamaño (mm)Tamaño (mm)Φ 300 | Pantalla de proyecciónTamaño (mm)Φ 300 | ||||
| Φ 400 | Rango de rotación | 0~360° | ||||
| 10* (Opcional) | 1' o 0.01° | objetivo (CPJ-3020W) | ||||
| magnificación | 10* (Opcional) | 20* (Opcional) | 50* (Opcional) | |||
| 100* (Opcional) | campo de objeto (mm) | |||||
| Φ30 | Φ15 | |||||
| Φ6Φ3 | Φ4 | 77.7 | 95.1 | 65.7 | 35.0 | |
| Sistema de procesamiento de datos: CA 100-240V 50/60Hz, Potencia nominal: 400W | veces | 5* (Opcional) | 10* (estándar) | 20* (Opcional) | ||
| 50* (Opcional): CA 100-240V 50/60Hz, Potencia nominal: 400W | campo de objeto (mm) | Φ80 | Φ40 | Φ20 | ||
| Φ8 | Φ4 Distancia de trabajo (mm) | 93.7 | 103.9 | 95.1 | 65.7 | 35.0 |
| Sistema de procesamiento de datos: CA 100-240V 50/60Hz, Potencia nominal: 400W | Mesa digital multifunción, pantalla completamente en inglés, puede realizar muestreo multipunto, rotación de coordenadas. Medición de puntos, líneas, círculos, distancias y ángulos. | Iluminación del instrumento | transmisión: lámpara halógena de 24V/150W. reflexión: lámpara halógena de 21V/150W | Accesorios del equipo | Microimpresora (opcional), buscador de bordes óptico (opcional), software M2D-CPJ (opcional), etc. -- consulte el accesorio del proyector para obtener más detalles | |
| Potencia del equipo: CA 100-240V 50/60Hz, Potencia nominal: 400W | ||||||
Persona de Contacto: Kaitlyn Wang
Teléfono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748