|
제품 상세 정보:
|
| 장비 전력: | AC 100-240V 50/60Hz, | 회전 범위: | 0 ~ 360 ° |
|---|---|---|---|
| 무게(kg): | 160 240 | 크기 (mm): | 1090 × 830 × 1010 1215 × 646 × 1210 |
| 투영 화면 크기 (MM): | ф 300 ф 400 | ||
| 강조하다: | 디지털 수평 프로파일 프로젝터,고정밀 측정 프로젝터,보증이 포함된 프로파일 프로젝터 기계 |
||
2. 기술 사양
| 모델 | CPJ-3020W | CPJ-4025W | ||||
| X 축 좌표 이동(mm) | 200 | 250 | ||||
| Z 축 좌표 이동(mm) | 100 | 150 | ||||
| 작업대 크기(mm) | 400*150 | 450*200 | ||||
| 스윙 범위 | ±15° | ±15°(±25°로 맞춤 제작 가능) | ||||
| 디지털 해상도(μm) | 0.5 | |||||
| 오차 값(μm) | X,Y축: (2.5+L/100). Z축: 3.5+L/50 (L은 측정 대상물의 길이입니다 단위:mm) | |||||
| X축 좌표 이동(mm) | 75 (초점) | 100 (초점) | ||||
| 무게(kg) | 160 | 240 | ||||
| 크기(mm) | 1090*830*1010 | 1215*646*1210 | ||||
| 투영 스크린 | 크기(mm) | Ф 300 | Ф 400 | |||
| 회전 범위 | 0~360° | |||||
| 회전 해상도 | 1' 또는 0.01° | |||||
| 대물렌즈(CPJ-3020W) | 배율 | 10* (선택 사항) | 20* (선택 사항) | 50* (선택 사항) | 100* (선택 사항) | |
| 물체 필드 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
| 작업 거리 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
| 대물렌즈(CPJ-4025W) | 배율 배 | 5* (선택 사항) | 10* (표준) | 20* (선택 사항) | 50* (선택 사항) | 100* (선택 사항) |
| 물체 필드 (mm) | Ф80 | Ф40 | Ф20 | Ф8 | Ф4 | |
| 작업 거리 (mm) | 93.7 | 103.9 | 95.1 | 65.7 | 35.0 | |
| 데이터 처리 시스템 | DC-3000 다기능 디지털 디스플레이 테이블, 전체 영어 디스플레이, 다중 포인트 샘플링, 좌표 회전 가능. 점, 선, 원, 거리, 각도 측정 | |||||
| 기기 조명 | 투과: 24V/150W 할로겐 램프. 반사: 21V/150W 할로겐 램프 | |||||
| 장비 액세서리 | 마이크로 프린터(선택 사항), 광학 엣지 파인더(선택 사항), M2D-CPJ 소프트웨어(선택 사항) 등 - 자세한 내용은 프로젝터 첨부 파일을 참조하십시오. | |||||
| 장비 전원: AC 100-240V 50/60Hz, 전력 소비율: 400W | ||||||
담당자: Kaitlyn Wang
전화 번호: 19376687282
팩스: 86-769-83078748