|
Λεπτομέρειες:
|
| Εξοπλισμός: | Ηλεκτρονικό ρεύμα 100-240V 50/60Hz, | Πεδίο περιστροφής: | 0 ~ 360 ° |
|---|---|---|---|
| Βάρος (kg): | 160 240 | Μέγεθος (mm): | 1090 × 830 × 1010 1215 × 646 × 1210 |
| Μέγεθος οθόνης προβολής (mm): | Φ 300 Φ 400 | ||
| Επισημαίνω: | Ψηφιακός οριζόντιος προβολέας σχεδιαγράμματος,προβολέας μετρήσεων υψηλής ακρίβειας,Μηχανή προβολής προφίλ με εγγύηση |
||
2Τεχνική προδιαγραφή
| Σχήμα | CPJ-3020W | CPJ-4025W | ||||
| Xάξονας Συντεταγμένη διαδρομή (mm) | 200 | 250 | ||||
| ZάξοναςΣυντεταγμένη διαδρομή (mm) | 100 | 150 | ||||
| Μέγεθος τραπεζιού εργασίας (mm) | 400*150 | 450*200 | ||||
| Πεδίο κλίσης | ± 15° | ±15° (μπορεί να προσαρμοστεί σε ±25°) | ||||
| Ψηφιακή ανάλυση(μm) | 0.5 | |||||
| Αξία σφάλματος(μm) | X,Yάξονας: (2.5+L/100).άξονας: 3,5+L/50 (L)Είναι το μήκος του μετρούμενου αντικειμένουμονάδα(Μμ) | |||||
| Xάξονας Συντεταγμένη διαδρομή (mm) | 75 (εστίαση) | 100 (εστίαση) | ||||
| Βάρος ((kg) | 160 | 240 | ||||
| Μέγεθος ((mm) | 1090*830*1010 | 1215*646*1210 | ||||
| Εικονική οθόνη | Μέγεθος ((mm) | Φ 300 | Φ 400 | |||
| Πεδίο περιστροφής | 0-360° | |||||
| Επεξεργασία | 1 ή 0,01° | |||||
| στόχο(CPJ-3020W) | Μεγέθυνση | 10* (προαιρετικό) | 20* (προαιρετικό) | 50* (προαιρετικό) | 100* (προαιρετικό) | |
| πεδίο αντικειμένου(μμ) | Φ30 | Φ15 | Φ6 | Φ3 | ||
| απόσταση εργασίας(μμ) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
| Στόχος ((CPJ-4025W) | Μεγέθυνση φορές | 5* (προαιρετικό) | 10* (συντηρητικό) | 20* (προαιρετικό) | 50* (προαιρετικό) | 100* (προαιρετικό) |
| πεδίο αντικειμένου(μμ) | Φ80 | Φ40 | Φ20 | Φ8 | Φ4 | |
| Απόσταση εργασίας(μμ) | 93.7 | 103.9 | 95.1 | 65.7 | 35.0 | |
| Σύστημα επεξεργασίας δεδομένων | DC-3000Πολυλειτουργικό ψηφιακό πίνακα οθόνης, πλήρης αγγλική οθόνη, μπορεί να κάνει πολλαπλή δειγματοληψία σημεία, περιστροφή συντεταγμένων. | |||||
| Φωτισμός οργάνων | μεταφορά: 24V/150Wλαμπτήρα αλογονίου.αντανακλούν: 21V/150Wαλογένιο λαμπτήρα | |||||
| Συσκευαστικά εξοπλισμού | Μικροεκτυπωτής (προαιρετικός), οπτικός εντοπιστής άκρων (προαιρετικός), λογισμικό M2D-CPJ (προαιρετικός), κλπ. -- παρακαλούμε ανατρέξτε στο συνημμένο του προβολέα για λεπτομέρειες | |||||
| Δύναμη εξοπλισμούΔυνατότητα ανάφλεξης:Δυναμικότητα: 400W | ||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kaitlyn Wang
Τηλ.:: 19376687282
Φαξ: 86-769-83078748