|
Подробная информация о продукте:
|
| output (kg/h): | / | application: | Other |
|---|---|---|---|
| type: | Peg Bead Mill | voltage: | 220 V, 380 V |
| weight (kg): | 40 | warranty: | 1 Year |
| Выделить: | Мокрая диспергирующая мельница для бусин,Установка мокрого помола для рафинирования суспензии,Оборудование для шлифовки и фрезерования краски и чернил |
||
Лабораторная горизонтальная штифтовая бисерная мельница представляет собой высокопроизводительную установку для мокрого измельчения. Работая непрерывно с импортными сверхтонкодисперсными чистыми циркониевыми шариками, она обеспечивает высокую эффективность измельчения, превосходную тонкость помола, широкую применимость и превосходную износостойкость. Ключевые особенности включают камеру измельчения с циркониевой футеровкой, которая минимизирует загрязнение, увеличенную площадь охлаждения для эффективного отвода тепла и систему самоциркуляции, которая устраняет необходимость во внешнем подающем насосе, тем самым упрощая процесс очистки. Широко используется в таких отраслях, как производство покрытий, красок, пигментов, цветовых паст и косметики.
Подходящие материалы: Материалы, требующие высокой тонкости помола, такие как покрытия, пигменты, косметика, интерьерные латексные краски, промышленные краски, краски по дереву, различные цветовые пасты, а также водо- и растворимые краски.
| № | Технический параметр | Техническая спецификация |
|---|---|---|
| 1 | Напряжение | 220В/380В, 50Гц (конкретное напряжение выбирается в зависимости от требований заказчика) |
| 2 | Регулирование скорости | Бесступенчатое регулирование скорости с помощью частотного преобразователя |
| 3 | Конструкция | Штифтовая конфигурация |
| 4 | Материалы | Основные шлифовальные компоненты из циркониевой керамики |
| 5 | Шлифовальные среды | Чистые циркониевые шарики (выбираемые размеры: 1,0–2,2 мм) |
| 6 | Объем шлифовальной камеры | 0,5 л – 2 л |
| Модель | Мощность (кВт) | Скорость вращения (об/мин) | Объем шлифовальной камеры (л) | Шлифовальные среды | Производительность | Напряжение питания | Размеры (мм) | Вес оборудования (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR-BX3000-B0.5 | 1,5 | 0–3000 | 0,5 | 1,0–2,2 мм | ≥0,3 л | 220/380В | 600 * 250 * 500 | 40 |
| LR-BX3000-B1 | 1,5 | 0–3000 | 1 | 1,0–2,2 мм | ≥0,6 л | 220/380В | 630 * 300 * 600 | 72 |
| LR-BX3000-B2 | 4 | 0–1500 | 2 | 1,0–2,2 мм | ≥1,2 л | 220/380В | 760 * 500 * 700 | 98 |
Контактное лицо: Kaitlyn Wang
Телефон: 19376687282
Факс: 86-769-83078748