|
Detalhes do produto:
|
| output (kg/h): | / | application: | Other |
|---|---|---|---|
| type: | Peg Bead Mill | voltage: | 220 V, 380 V |
| weight (kg): | 40 | warranty: | 1 Year |
| Destacar: | Moinho de contas de peg dispersão úmida,Unidade de moagem úmida refino de polpa,Equipamento de moagem de tinta para moagem de tinta |
||
O moinho de esferas horizontal tipo pino em escala de laboratório é uma unidade de moagem a úmido de alto desempenho. Operando continuamente com esferas de zircônia pura ultrafinas importadas, ele oferece alta eficiência de moagem, excelente finura, ampla aplicabilidade e resistência superior ao desgaste. As principais características incluem uma câmara de moagem revestida de zircônia que minimiza a contaminação, uma área de superfície de resfriamento ampliada para dissipação de calor eficiente e um sistema de auto-circulação que elimina a necessidade de uma bomba de alimentação externa, simplificando assim o processo de limpeza. É amplamente utilizado em indústrias como revestimentos, tintas, pigmentos, pastas de cores e cosméticos.
Materiais adequados: Materiais que requerem alta finura, como revestimentos, pigmentos, cosméticos, tintas látex internas, tintas industriais, revestimentos de madeira, várias pastas de cores e tintas à base de água e solvente.
| Nº | Parâmetro Técnico | Especificação Técnica |
|---|---|---|
| 1 | Tensão | 220V/380V, 50Hz (tensão específica selecionada com base nos requisitos do cliente) |
| 2 | Controle de Velocidade | Regulação de velocidade stepless de frequência variável |
| 3 | Estrutura | Configuração tipo pino |
| 4 | Materiais | Componentes centrais de moagem feitos de cerâmica de zircônia |
| 5 | Mídia de Moagem | Esferas de zircônia pura (tamanhos selecionáveis: 1,0–2,2 mm) |
| 6 | Volume da Câmara de Moagem | 0,5 L – 2 L |
| Modelo | Potência (kW) | Velocidade de Rotação (rpm) | Volume da Câmara de Moagem (L) | Mídia de Moagem | Vazão | Tensão de Alimentação | Dimensões (mm) | Peso do Equipamento (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR-BX3000-B0.5 | 1,5 | 0–3000 | 0,5 | 1,0–2,2 mm | ≥0,3 L | 220/380V | 600 * 250 * 500 | 40 |
| LR-BX3000-B1 | 1,5 | 0–3000 | 1 | 1,0–2,2 mm | ≥0,6 L | 220/380V | 630 * 300 * 600 | 72 |
| LR-BX3000-B2 | 4 | 0–1500 | 2 | 1,0–2,2 mm | ≥1,2 L | 220/380V | 760 * 500 * 700 | 98 |
Pessoa de Contato: Kaitlyn Wang
Telefone: 19376687282
Fax: 86-769-83078748