|
รายละเอียดสินค้า:
|
| output (kg/h): | / | application: | Other |
|---|---|---|---|
| type: | Peg Bead Mill | voltage: | 220 V, 380 V |
| weight (kg): | 40 | warranty: | 1 Year |
| เน้น: | เครื่องบดขีดขีด,หน่วยบดน้ํา การปรับปรุงหมอน,อุปกรณ์บดหมึกเครื่องบดสี |
||
เครื่องบดลูกปัดแบบแท่งแนวนอนขนาดห้องปฏิบัติการเป็นหน่วยบดแบบเปียกประสิทธิภาพสูง ทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยลูกปัดเซอร์โคเนียบริสุทธิ์พิเศษนำเข้า ให้ประสิทธิภาพการบดสูง ความละเอียดดีเยี่ยม ความสามารถในการใช้งานที่กว้าง และความทนทานต่อการสึกหรอที่เหนือกว่า คุณสมบัติสำคัญ ได้แก่ ห้องบดบุด้วยเซอร์โคเนียที่ลดการปนเปื้อน พื้นที่ระบายความร้อนที่ขยายใหญ่ขึ้นเพื่อการกระจายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ และระบบหมุนเวียนในตัวที่ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้ปั๊มป้อนภายนอก จึงทำให้กระบวนการทำความสะอาดง่ายขึ้น มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น สารเคลือบ หมึก สี สี และเครื่องสำอาง
วัสดุที่เหมาะสม: วัสดุที่ต้องการความละเอียดสูง เช่น สารเคลือบ สี สารเครื่องสำอาง สีลาเท็กซ์ภายใน สีอุตสาหกรรม สีไม้ สีต่างๆ และหมึกทั้งแบบน้ำและแบบตัวทำละลาย
| เลขที่ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค |
|---|---|---|
| 1 | แรงดันไฟฟ้า | 220V/380V, 50Hz (เลือกแรงดันไฟฟ้าเฉพาะตามความต้องการของลูกค้า) |
| 2 | การควบคุมความเร็ว | การควบคุมความเร็วแบบ stepless ความถี่แปรผัน |
| 3 | โครงสร้าง | การกำหนดค่าแบบแท่ง |
| 4 | วัสดุ | ส่วนประกอบการบดหลักทำจากเซรามิกเซอร์โคเนีย |
| 5 | สื่อการบด | ลูกปัดเซอร์โคเนียบริสุทธิ์ (ขนาดที่เลือกได้: 1.0–2.2 มม.) |
| 6 | ปริมาตรห้องบด | 0.5 ลิตร – 2 ลิตร |
| รุ่น | กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | ความเร็วรอบ (รอบต่อนาที) | ปริมาตรห้องบด (ลิตร) | สื่อการบด | ปริมาณการผลิต | แรงดันไฟฟ้า | ขนาด (มม.) | น้ำหนักอุปกรณ์ (กก.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR-BX3000-B0.5 | 1.5 | 0–3000 | 0.5 | 1.0–2.2 มม. | ≥0.3 ลิตร | 220/380V | 600 * 250 * 500 | 40 |
| LR-BX3000-B1 | 1.5 | 0–3000 | 1 | 1.0–2.2 มม. | ≥0.6 ลิตร | 220/380V | 630 * 300 * 600 | 72 |
| LR-BX3000-B2 | 4 | 0–1500 | 2 | 1.0–2.2 มม. | ≥1.2 ลิตร | 220/380V | 760 * 500 * 700 | 98 |
ผู้ติดต่อ: Kaitlyn Wang
โทร: 19376687282
แฟกซ์: 86-769-83078748