|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Máquina de teste de fadiga em baixa temperatura | Classe de Precisão: | Alta precisão |
|---|---|---|---|
| Precisão: | / | suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM |
| Poder: | / | Classe de Proteção: | / |
| Tensão: | 220 V, Outro | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | Máquina de ensaio de fadiga a baixas temperaturas,Dispositivo criogénico de compressão repetitiva de tração,Teste de resistência à dobra inferior a zero |
||
Nº. | Item | Especificações Técnicas |
1 | Rigidez do Sistema | 3,3 × 10⁸ N/m |
2 | Força Máxima de Teste Estático | ±2000 N |
3 | Força Máxima de Teste Dinâmico | ±2000 N |
4 | Precisão da Indicação da Força de Teste | ±1% do valor indicado (dentro da faixa de carga de 2%–100%) |
5 | Flutuação da Indicação da Força de Teste Dinâmico | ±2% |
6 | Coaxialidade da Carga | Melhor que 5% |
7 | Curso Máximo do Atuador | ±75 mm |
8 | Formas de Onda de Teste Disponíveis | Onda senoidal, onda quadrada, onda triangular, onda trapezoidal, onda dente de serra |
9 | Faixa de Frequência de Operação | 0,01 ~ 10 Hz |
10 | Sistema de Controle | Controlador Servo TMC1000 |
11 | Dimensões Gerais (C×L×A) | Aprox. 800 × 450 × 1500 mm |
12 | Peso Total da Máquina | Aprox. 400 kg |
Frequência (Hz) | 1 | 2 | 5 | 10 |
Amplitude Máxima (mm) | ±100 | ±50 | ±20 | ±10 |
Pessoa de Contato: Kaitlyn Wang
Telefone: 19376687282
Fax: 86-769-83078748