|
Détails sur le produit:
|
| Taper: | Machine d'essai de fatigue à basse température | Classe de précision: | Haute précision |
|---|---|---|---|
| Précision: | / | accompagnement personnalisé: | OEM, ODM, OBM |
| Pouvoir: | / | Classe de protection: | / |
| Tension: | 220 V, Autre | Garantie: | 1 an |
| Mettre en évidence: | machine d'essai de fatigue à basse température,appareil de compression répétitive cryogénique,testeur de durabilité de flexion sous zéro |
||
N° | Article | Spécifications techniques |
1 | Rigidité du système | 3,3 × 10⁸ N/m |
2 | Force d'essai statique maximale | ±2000 N |
3 | Force d'essai dynamique maximale | ±2000 N |
4 | Précision de l'indication de la force d'essai | ±1 % de la valeur indiquée (dans la plage de charge de 2 % à 100 %) |
5 | Fluctuation de l'indication de la force d'essai dynamique | ±2 % |
6 | Coaxialité de la charge | Meilleure que 5 % |
7 | Course maximale de l'actionneur | ±75 mm |
8 | Formes d'onde d'essai disponibles | Onde sinusoïdale, onde carrée, onde triangulaire, onde trapézoïdale, onde en dents de scie |
9 | Plage de fréquences de fonctionnement | 0,01 ~ 10 Hz |
10 | Système de contrôle | Contrôleur servo TMC1000 |
11 | Dimensions hors tout (L×l×H) | Environ 800 × 450 × 1500 mm |
12 | Poids total de la machine | Environ 400 kg |
Fréquence (Hz) | 1 | 2 | 5 | 10 |
Amplitude max (mm) | ±100 | ±50 | ±20 | ±10 |
Personne à contacter: Kaitlyn Wang
Téléphone: 19376687282
Télécopieur: 86-769-83078748