|
Detail produk:
|
| Jenis: | Mesin Uji Kelelahan Suhu Rendah | Kelas Akurasi: | Akurasi Tinggi |
|---|---|---|---|
| Ketepatan: | / | dukungan yang disesuaikan: | OEM, ODM, OBM |
| Kekuatan: | / | Kelas Perlindungan: | / |
| Voltase: | 220 V, Lainnya | Jaminan: | 1 Tahun |
| Menyoroti: | mesin uji kelelahan suhu rendah,Perangkat kompresi repetitif tarik kriogenik,penguji ketahanan lentur di bawah nol |
||
Tidak, tidak. | Artikel | Spesifikasi Teknis |
1 | Kekuatan Sistem | 3.3 × 108 N/m |
2 | Kekuatan pengujian statis maksimum | ± 2000 N |
3 | Kekuatan pengujian dinamis maksimum | ± 2000 N |
4 | Keakuratan Indikasi Kekuatan Uji | ± 1% dari nilai yang ditunjukkan (dalam kisaran beban 2%~100%) |
5 | Fluktuasi Indikasi Kekuatan Uji Dinamis | ± 2% |
6 | Koaksialitas beban | Lebih baik dari 5% |
7 | Tekanan Aktuator Maksimal | ± 75 mm |
8 | Bentuk Gelombang Uji yang Tersedia | Gelombang sinus, gelombang persegi, gelombang segitiga, gelombang trapezoidal, gelombang gigi gergaji |
9 | Jangkauan Frekuensi Operasi | 0.01 ~ 10 Hz |
10 | Sistem kontrol | Servo Controller TMC1000 |
11 | Dimensi keseluruhan (L × W × H) | Sekitar 800 × 450 × 1500 mm |
12 | Total Berat Mesin | Sekitar 400 kg. |
Frekuensi (Hz) | 1 | 2 | 5 | 10 |
Amplitudo maksimum (mm) | ± 100 | ± 50 | ± 20 | ± 10 |
Kontak Person: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748