|
Detalhes do produto:
|
| Comprimento: | 211mm | Peso: | 1250g |
|---|---|---|---|
| OD: | 50mm | Peso do martelo: | 60g |
| Raio do martelo: | 10mm | Força de liberação: | <10n |
| Componentes de impacto: | Bata na alça da bola, martelo, peso 250g | Material da cabeça do martelo: | Polietileno iimina branca |
| Energia de impacto único: | 0,14J, 0,20J, 0,35J, 0,50J, 0,70J, 1,00J, 1,50J, 2,00J | Erro energético: | ± 0,014J (0,14J), ± 0,020J (0,20J), ± 0,03J (0,35J), ± 0,04J (0,50J), ± 0,05J (0,70J, 1,00J), ± 0,07 |
| Tipo de energia: | Eletrônico | Tipo de impacto: | solteiro |
| Conformidade padrão: | IEC 60068-2-75 | Escala da energia do impacto: | 0,14J a 2,00J |
| Peso do componente de impacto: | 250g | ||
| Destacar: | IEC 60068 impact hammer,0.14J single impact hammer,small meter impact tester |
||
| Length | 211mm |
| Weight | 1250g |
| OD | 50mm |
| Hammer Weight | 60g |
| Hammer Radius | 10mm |
| Release Force of Impact | <10N |
| Impact Components | Includes hit ball handle the hammer (250g weight) |
| Hammer Head Material | White polyethylene imine |
| Single Impact Energy | Error |
|---|---|
| 0.14J | ±0.014J |
| 0.20J | ±0.020J |
| 0.35J | ±0.03J |
| 0.50J | ±0.04J |
| 0.70J | ±0.05J |
| 1.00J | ±0.05J |
| 1.50J | ±0.07J |
| 2.00J | ±0.08J |
Pessoa de Contato: Kaitlyn Wang
Telefone: 19376687282
Fax: 86-769-83078748